淮阴师范学院2021年江苏招生计划人数
淮阴师范学院2021年江苏招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
淮阴师范学院2021年江苏招生计划人数 正文
年份 | 学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 单独考试 | 对口单招本科 | 60 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 美术学院 | 环境设计 | 单独考试 | 对口单招本科 | 31 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 单独考试 | 对口单招本科 | 62 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 单独考试 | 对口单招本科 | 33 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 音乐学院 | 音乐表演 | 单独考试 | 对口单招本科 | 20 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 单独考试 | 对口单招本科 | 13 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 经济与管理学院 | 经济与金融 | 单独考试 | 对口单招本科 | 41 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 单独考试 | 对口单招本科 | 33 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 单独考试 | 对口单招本科 | 35 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 电子信息工程 | 单独考试 | 对口单招本科 | 30 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 单独考试 | 对口单招本科 | 35 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2021 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 4 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 音乐学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 音乐学院 | 音乐学(师范)(声乐) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 环境设计 | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范) | 物理类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 11 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 音乐学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 9 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 音乐学院 | 音乐学(师范)(声乐) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 19 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 3 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 4 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 6 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 4 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 3 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 5 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 3 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 1 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 2 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 环境设计 | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 10 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 7 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 16 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 美术学院 | 美术学(师范) | 历史类 | 艺术类本科提前批次(第2小批) | 26 | 6800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 物理类 | 体育类本科提前批次 | 5 | 5300 | 非定向 | 不限 |
2021 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 物理类 | 体育类本科提前批次 | 5 | 5300 | 非定向 | 不限 |
2021 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 历史类 | 体育类本科提前批次 | 75 | 5300 | 非定向 | 不限 |
2021 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 历史类 | 体育类本科提前批次 | 95 | 5300 | 非定向 | 不限 |
2021 | 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类本科批次 | 15 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理信息科学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 38 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 45 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 5 | 5200 | 非定向 | 思想政治 |
2021 | 生命科学学院 | 生物技术 | 物理类 | 普通类本科批次 | 56 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 71 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 50 | 5500 | 非定向 | 化学 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(第一、二、四学年在国内学习,第三学年赴美学习,学费按美方标准收取) | 物理类 | 普通类本科批次 | 40 | 19000 | 非定向 | 不限 |
2021 | 工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 物理类 | 普通类本科批次 | 40 | 5200 | 非定向 | 不限 | |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 知识产权 | 物理类 | 普通类本科批次 | 7 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类本科批次 | 70 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 39 | 7800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 45 | 7800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 翻译 | 物理类 | 普通类本科批次 | 10 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 法语 | 物理类 | 普通类本科批次 | 10 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 日语 | 物理类 | 普通类本科批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 普通类本科批次 | 24 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语国际教育 | 物理类 | 普通类本科批次 | 5 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 5 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 生命科学学院 | 生物制药 | 物理类 | 普通类本科批次 | 35 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通类本科批次 | 27 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 生命科学学院 | 生物工程 | 物理类 | 普通类本科批次 | 57 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 统计学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 83 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 物理类 | 普通类本科批次 | 18 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 历史文化旅游学院 | 社会工作 | 物理类 | 普通类本科批次 | 20 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 电子商务(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 10 | 7200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 经济与金融 | 物理类 | 普通类本科批次 | 18 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 审计学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 22 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 物理类 | 普通类本科批次 | 18 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 物理类 | 普通类本科批次 | 13 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 40 | 7800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 24 | 7800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科批次 | 34 | 7800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 16 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类本科批次 | 40 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 化学化工学院 | 环境科学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 32 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通类本科批次 | 48 | 5800 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 行政管理 | 物理类 | 普通类本科批次 | 13 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类本科批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 法学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 18 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 传媒学院 | 广告学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 16 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 传媒学院 | 广播电视学 | 物理类 | 普通类本科批次 | 10 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 城市与环境学院 | 工程造价 | 物理类 | 普通类本科批次 | 28 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 34 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 90 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 30 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 65 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 英语(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 42 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 30 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通类本科批次 | 129 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 7 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 6 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 生命科学学院 | 生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 化学或生物 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 12 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 14 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 20 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 8 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 8 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 8 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 12 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 8 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 7 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 8 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类本科批次 | 23 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 45 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 79 | 5200 | 非定向 | 思想政治 |
2021 | 传媒学院 | 广告学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 64 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 普通类本科批次 | 16 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 传媒学院 | 广播电视学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 65 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 法语 | 历史类 | 普通类本科批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 普通类本科批次 | 28 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 普通类本科批次 | 24 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类本科批次 | 16 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 历史类 | 普通类本科批次 | 25 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 历史文化旅游学院 | 社会工作 | 历史类 | 普通类本科批次 | 35 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 电子商务(嵌入式培养) | 历史类 | 普通类本科批次 | 25 | 7200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 经济与金融 | 历史类 | 普通类本科批次 | 18 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 审计学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 15 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 历史类 | 普通类本科批次 | 21 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 历史类 | 普通类本科批次 | 17 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 20 | 5500 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 知识产权 | 历史类 | 普通类本科批次 | 12 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 行政管理 | 历史类 | 普通类本科批次 | 75 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类本科批次 | 80 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 法律政治与公共管理学院 | 法学 | 历史类 | 普通类本科批次 | 80 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 学前教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 35 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 55 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 教育科学学院 | 小学教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 23 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 外国语学院 | 英语(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 42 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 普通类本科批次 | 120 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 3 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 2 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 城市与环境学院 | 地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5500 | 非定向 | 地理或化学 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 1 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 10 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 5 | 5200 | 非定向 | 不限 |
2021 | 文学院 | 汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 历史类 | 普通类本科提前批次 | 4 | 5200 | 非定向 | 不限 |
