淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线
淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线 正文
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 高职与普通本科联合培养项目 | 理313 | 338 | 322 | 326.6 | |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(理) | 理313 | 345 | 340 | 342.3 | |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(文) | 文284 | 338 | 330 | 333.4 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 341 | 344.3 | |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 341.9 | |
电子信息工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 342.9 | |
物理学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 358 | 351 | 352.6 | |
翻译 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 347 | 349.2 | |
法语 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 344 | 345.4 | |
日语 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 346 | 347.9 | |
英语(只招英语考生) | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 350 | 351.8 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 358 | 355 | 356.1 | |
秘书学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 343.8 | |
汉语国际教育 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 346 | 347.2 | |
汉语言文学 | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 351 | 352.4 | |
汉语言文学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 359 | 354 | 355.6 | |
食品质量与安全 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 343.4 | |
生物工程 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 343.6 | |
生物技术 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 344.1 | |
生物科学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 362 | 350 | 351.7 | |
统计学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 344.5 | |
数学与应用数学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 363 | 353 | 355.1 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 350 | 350.7 | |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理313 | 344 | 341 | 343.4 | |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 343.6 | |
社会工作 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 344.6 | |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 343 | |
经济与金融 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 345 | 346.3 | |
审计学 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 348 | 349.6 | |
财务管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 347 | 348.6 | |
市场营销 | 本科二批理科 | 理313 | 345 | 345 | 345 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 344.4 | |
软件工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 344.4 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 344.1 | |
应用心理学 | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 347 | 348.7 | |
教育技术学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 349 | 349.6 | |
学前教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 350 | 351.4 | |
小学教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 359 | 353 | 354.6 | |
环境科学 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 345 | |
化学工程与工艺 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 347 | |
应用化学 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 347.4 | |
化学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 349 | 350.2 | |
知识产权 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 344 | |
行政管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 343 | 345.1 | |
人力资源管理 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 345 | 346.2 | |
政治学与行政学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 348.9 | |
法学 | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 347 | 349.5 | |
广告学 | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 343.9 | |
广播电视学 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 345 | 346.8 | |
房地产开发与管理 | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 341 | 349.2 | |
工程造价 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 341 | 344.1 | |
人文地理与城乡规划 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 343.6 | |
地理信息科学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 342 | 344.5 | |
地理科学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 350 | 351.5 | |
翻译 | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337.6 | |
法语 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 336 | 337 | |
日语 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 336 | 338.2 | |
英语(只招英语考生) | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 340.8 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 348 | 345 | 345.9 | |
秘书学 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 335 | 338.1 | |
汉语国际教育 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 337 | 338.4 | |
汉语言文学 | 本科二批文科 | 文284 | 345 | 342 | 342.6 | |
汉语言文学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 353 | 344 | 345.5 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 347 | 341 | 342.1 | |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文284 | 337 | 335 | 336 | |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文284 | 340 | 335 | 336.7 | |
社会工作 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 336 | 337 | |
历史学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 349 | 342 | 343.4 | |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337.2 | |
经济与金融 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 337 | 338.3 | |
审计学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 340.4 | |
财务管理 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 338 | 340.3 | |
市场营销 | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337 | |
应用心理学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 341 | |
教育技术学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 339 | 340.9 | |
学前教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 338 | 340.2 | |
小学教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 350 | 344 | 345.3 | |
行政管理 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 335 | 336.7 | |
人力资源管理 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 336 | 337.5 | |
政治学与行政学 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 336 | 338 | |
法学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 338 | 340.2 | |
广告学 | 本科二批文科 | 文284 | 345 | 336 | 337.8 | |
广播电视学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 336 | 337.8 | |
房地产开发与管理 | 本科二批文科 | 文284 | 340 | 335 | 339.1 | |
人文地理与城乡规划 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 335 | 339.1 | |
地理科学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 347 | 341 | 342.2 | |
生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 341 | 338 | 339.8 | |
生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 344 | 344 | |
生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 352 | 349 | 350.7 | |
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 350 | 346 | 348.2 | |
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 355 | 341 | 344.6 | |
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 360 | 356 | 357 | |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 362 | 358 | 360 | |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 343 | 342 | 342.5 | |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 339 | 341.3 | |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 355 | 355 | 355 | |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 355 | 356 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 353 | 337 | 347.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 351 | 319 | 342.9 | |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 337 | 351.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 324 | 339.1 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 363 | 331 | 357.3 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 368 | 346 | 366 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 370 | 341 | 347.3 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 345 | 349.5 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 367 | 355 | 359.3 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 345 | 352.4 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 356 | 354 | 355 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 344 | 346.6 | |
物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 353 | 356.5 | |
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 345 | 347 | |
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 348 | 352.1 | |
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 340 | 338 | 338.8 | |
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 332 | 335.5 | |
物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 348 | 340 | 343.7 | |
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 352 | 345 | 348.5 | |
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 342 | 345.5 | |
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 342 | 342.8 | |
物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 355 | 359.8 | |
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 338 | 339.7 | |
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 348 | 343 | 344.8 | |
地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 348 | 350.8 | |
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 361 | 360 | 360.5 | |
地理科学(师范)(为泰州市海陵区培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 365 | 365 | |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 348 | 350.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 353 | 337 | 342.2 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 351 | 319 | 328 | |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 359 | 337 | 342.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 324 | 328.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 363 | 331 | 338.6 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 368 | 346 | 353.3 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 345 | 331 | 334.3 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 343 | 337 | 339.2 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 339 | 340.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 356 | 339 | 345.1 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 341 | 341.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 340 | 328 | 333.7 |
淮阴师范学院
添加淮阴师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【淮阴师范学院分数线、淮阴师范学院高招群、淮阴师范学院排名、淮阴师范学院招生计划、淮阴师范学院招生目录、淮阴师范学院招生办电话、淮阴师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应淮阴师范学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hysfxy1/14856.html
推荐阅读
-
淮阴师范学院2021年上海招生计划人
年份学院专业科类批次计划数学费类型备注教育科学学院小学教育师范综合改革本科普通批非定向不提科目要求教育科学学院学前教育师范综合改革本科普通批非定向不提科目要求备注:以上信息……
日期:10-20 阅读量:2197 -
淮阴师范学院2021河北省普通类高考
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注 法学 文科 文454 539 526 530.78 生物制药 理科 理412 502 482 493.2 生物科学(师范) 理科 理412 520 503 508 生物技术 理科 理412 498 486 492.2 工程造价……
日期:02-07 阅读量:2194 -
淮阴师范学院2020年湖北普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注本科预科班年本科二批文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2193 -
淮阴师范学院2020年山西普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注工程造价第二批本科类文理备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2191 -
淮阴师范学院2021年江苏招生计划人
年份学院专业科类批次计划数学费类型备注历史文化旅游学院旅游管理单独考试对口单招本科非定向不提科目要求美术学院环境设计单独考试对口单招本科非定向不提科目要求经济与管理学院财务……
日期:10-20 阅读量:2191 -
淮阴师范学院2020年江苏对口单招类
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注电气工程及其自动化普通批次旅游管理普通批次财务管理普通批次计算机科学与技术普通批次音乐表演普通批次舞蹈编导普通批次备注:以上信息……
日期:10-20 阅读量:2190 -
淮阴师范学院2021年普高招生简章
第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关的招生规定以及相关各省……
日期:10-20 阅读量:2189 -
淮阴师范学院2020年江苏艺术类招生
专业名称录取批次专业线文化最高分文化最低分专业最高分专业最低分备注美术学师范为宿迁市宿豫区定向培养艺术本科小批投档最低美术学师范为泰州市姜堰区定向培养艺术本科小批投档最低美……
日期:10-20 阅读量:2187 -
淮阴师范学院2020年河南普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注电子商务嵌入式培养本科二批理理化学工程与工艺本科二批理理电子信息工程嵌入式培养本科二批理理统计学本科二批理理数学与应用数学师范本……
日期:10-20 阅读量:2186 -
淮阴师范学院2021黑龙江省艺术类高
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 音乐学(声乐)(师范) 艺术本科批A段 461.0016 音乐学(器乐)(师范) 艺术本科批A段 475.7516 视觉传达设计(文) 艺术本科批A段 473.80218 视觉……
日期:02-07 阅读量:2186