2021年华南理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
2021年华南理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2021年华南理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业) 正文
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的2021年华南理工大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 创新班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030102-知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 卓越法律班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 050304 | 传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2加2联合班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0702 | 物理学类 | 070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 严济慈英才班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0703 | 化学类 | 070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 创新班 |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 070304 | 分子科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0710 | 生物科学类 | 083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080201-机械工程;080204-机械电子工程;080207-车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080201-机械工程;080204-机械电子工程;080207-车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越双语班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0804 | 材料类 | 080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 创新班 |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0804 | 材料类 | 080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0806 | 电气类 | 080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程;082201-核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3加2中澳班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080706 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080706 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080907-智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 全英创新班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3加2中澳班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081101-水利水电工程;081901-船舶与海洋工程;120103-工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越全英班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0813 | 化工与制药类 | 070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0817 | 轻工类 | 081701-轻化工程;082506-资源环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0818 | 交通运输类 | 081801-交通运输;081802-交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082501-环境科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3加2中澳班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 全英班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 100203 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 高水平运动队 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 全英班 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 1208 | 电子商务类 | 120801-电子商务;120602-物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10561 | 华南理工大学 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
华南理工大学
添加华南理工大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【华南理工大学分数线、华南理工大学高招群、华南理工大学排名、华南理工大学招生计划、华南理工大学招生目录、华南理工大学招生办电话、华南理工大学王牌专业】即可在手机上查看相对应华南理工大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hnlgdx1/46846.html
推荐阅读
-
华南理工大学2021年四川本科招生计
招生专业(类)计划科类类别机械类创新班本硕、本博连读理科普通类工程力学创新班本硕、本博连读理科普通类信息工程创新班本硕、本博连读理科普通类材料类全英创新班本硕、本博连读理科……
日期:11-02 阅读量:2201 -
华南理工大学2021年江苏省综合评价
为全面落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发号),深化高等教育考试招生制度改革,积极开展粤港澳大湾区国际化教育改革个案试点工作,探索多元化人才选拔模式,经批……
日期:11-02 阅读量:2200 -
华南理工大学2021年黑龙江本科招生
专业名称计划科类类别信息工程创新班本硕、本博连读理科普通类自动化创新班本硕连读理科普通类材料类全英创新班本硕、本博连读理科普通类机械类理科普通类建筑学理科普通类城乡规划理科……
日期:11-02 阅读量:2200 -
华南理工大学2021西藏地区文史类高
年份 省份 类别 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 2021 西藏 普通类 文史/历史类 法学类 593 593 593 2021 西藏 普通类 文史/历史类 法学类 402 402 402……
日期:01-30 阅读量:2199 -
华南理工大学2021广西地区文史类高
年份 省份 类别 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 2021 广西 普通类 文史/历史类 工商管理类 621 618 619 2021 广西 普通类 文史/历史类 法学类 627 614 616.8 2021 广西 普通类 文史/历史类 商务……
日期:01-29 阅读量:2198 -
华南理工大学2021陕西省理工类高考
年份 省份 类别 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分 2021 陕西 普通类 理工/物理类 材料类(全英创新班) 623 623 623 2021 陕西 普通类 理工/物理类 机械类(创新班) 623 623 623 2021 陕西 普通类 理……
日期:01-30 阅读量:2198 -
华南理工大学2021年青海本科招生录
科类名称专业名称最高分最低分平均分理工建筑学理工土木类理工经济学类理工软件工程理工信息工程理工生物科学类理工计算机类理工材料类理工自动化类理工环境科学与工程类理工机械类理工……
日期:11-02 阅读量:2196 -
华南理工大学2021年云南本科招生计
招生专业(类)计划科类类别工程力学创新班本硕、本博连读理科普通类信息工程创新班本硕、本博连读理科普通类材料类全英创新班本硕、本博连读理科普通类机械类理科普通类建筑学理科普通……
日期:11-02 阅读量:2196 -
华南理工大学2021年海南本科招生计
招生专业(类)计划选考科目类别计算机科学与技术全英创新班本博连读物理普通类机械类物理普通类建筑学物理普通类城乡规划物理普通类土木工程卓越全英班物理普通类电气类物理普通类信息……
日期:11-02 阅读量:2196 -
华南理工大学2021年本科外语类保送
根据教育部关于普通高等学校招收保送生的有关文件精神,依照严格程序、加强管理、公平公正、接受监督的原则,结合我校实际,特制定我校年本科外语类保送生招生简章。一、招生专业、计划……
日期:11-02 阅读量:2196