湖南大学2021湖南省高考最低分录取情况
湖南大学2021湖南省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
湖南大学2021湖南省高考最低分录取情况 正文
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||||
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 620.00 | 619.00 | 619.50 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 理工 | 2 | 239.00 | 236.00 | 237.50 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 文史 | 6 | 245.00 | 242.00 | 243.50 |
4 | 材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 25 | 624.00 | 619.00 | 621.50 |
5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 5 | 615.00 | 613.00 | 614.00 |
6 | 材料科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 3 | 613.00 | 611.00 | 612.00 |
7 | 测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 621.00 | 620.00 | 620.50 |
8 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616.00 | 614.00 | 615.00 |
9 | 城乡规划 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
10 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 630.00 | 617.00 | 623.50 |
11 | 电气工程及其自动化 | 高校专项 | 理工 | 6 | 620.00 | 613.00 | 616.50 |
12 | 电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理 | 30 | 632.00 | 622.00 | 627.00 |
13 | 电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 625.00 | 620.00 | 622.50 |
14 | 电子商务 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 620.00 | 619.00 | 619.50 |
15 | 电子信息工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628.00 | 622.00 | 625.00 |
16 | 电子信息工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 617.00 | 615.00 | 616.00 |
17 | 法学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
18 | 法学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 630.00 | 626.00 | 628.00 |
19 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 4 | 608.00 | 603.00 | 605.50 |
20 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 2 | 617.00 | 616.00 | 616.50 |
21 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 4 | 610.00 | 608.00 | 609.00 |
22 | 给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 616.00 | 615.00 | 615.50 |
23 | 工商管理 | 普通(物理) | 物理 | 33 | 629.00 | 619.00 | 624.00 |
24 | 工商管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |
25 | 工业设计 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 627.00 | 618.00 | 622.50 |
26 | 广播电视编导 | 艺术 | 文史 | 6 | 588.00 | 580.00 | 584.00 |
27 | 广播电视编导 | 艺术 | 理工 | 3 | 574.00 | 558.00 | 566.00 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 622.00 | 619.00 | 620.50 |
29 | 国际经济与贸易 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 613.00 | 612.00 | 612.50 |
30 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理 | 1 | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
31 | 汉语言文学 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 617.00 | 613.00 | 615.00 |
32 | 汉语言文学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 603.00 | 602.00 | 602.50 |
33 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616.00 | 615.00 | 615.50 |
34 | 化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 627.00 | 619.00 | 623.00 |
35 | 化学类 | 普通(物理) | 物理 | 13 | 627.00 | 616.00 | 621.50 |
36 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 614.00 | 611.00 | 612.50 |
37 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 612.00 | 607.00 | 609.50 |
38 | 环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
39 | 会计学 | 普通(物理) | 物理 | 17 | 629.00 | 621.00 | 625.00 |
40 | 会计学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
41 | 机器人工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 629.00 | 622.00 | 625.50 |
42 | 机械类 | 普通(物理) | 物理 | 56 | 624.00 | 618.00 | 621.00 |
43 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 5 | 618.00 | 611.00 | 614.50 |
44 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 619.00 | 613.00 | 616.00 |
45 | 计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 19 | 631.00 | 625.00 | 628.00 |
46 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 9 | 624.00 | 617.00 | 620.50 |
47 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 631.00 | 630.00 | 630.50 |
48 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(物理) | 物理 | 18 | 638.00 | 625.00 | 631.50 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 617.00 | 616.00 | 616.50 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 613.00 | 609.00 | 611.00 |
51 | 建筑学 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628.00 | 619.00 | 623.50 |
52 | 金融学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 618.00 | 617.00 | 617.50 |
53 | 金融学 | 普通(物理) | 物理 | 31 | 634.00 | 621.00 | 627.50 |
54 | 精算学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 627.00 | 622.00 | 624.50 |
55 | 经济学类 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628.00 | 621.00 | 624.50 |
56 | 经济学类 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 620.00 | 611.00 | 615.50 |
57 | 理科试验班 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 633.00 | 624.00 | 628.50 |
58 | 历史学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
59 | 能源与动力工程 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 621.00 | 619.00 | 620.00 |
60 | 人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史 | 10 | 623.00 | 610.00 | 616.50 |
61 | 日语 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 615.00 | 610.00 | 612.50 |
62 | 软件工程 | 普通(物理) | 物理 | 20 | 625.00 | 623.00 | 624.00 |
63 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | 612.00 | 607.00 | 609.50 |
64 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 603.00 | 598.00 | 600.50 |
65 | 生物技术 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618.00 | 617.00 | 617.50 |
66 | 生物医学工程 | 普通(物理) | 物理 | 5 | 624.00 | 617.00 | 620.50 |
67 | 数学类 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 627.00 | 621.00 | 624.00 |
68 | 通信工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 614.00 | 613.00 | 613.50 |
69 | 通信工程 | 普通(物理) | 物理 | 8 | 625.00 | 622.00 | 623.50 |
70 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618.00 | 617.00 | 617.50 |
71 | 统计学类 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 623.00 | 623.00 | 623.00 |
72 | 土木类 | 普通(物理) | 物理 | 57 | 624.00 | 615.00 | 619.50 |
73 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 2 | 619.00 | 614.00 | 616.50 |
74 | 新闻传播学类 | 高校专项 | 文史 | 2 | 610.00 | 604.00 | 607.00 |
75 | 新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 621.00 | 621.00 | 621.00 |
76 | 新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
77 | 信息安全 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 625.00 | 622.00 | 623.50 |
78 | 行政管理 | 高校专项 | 文史 | 1 | 601.00 | 601.00 | 601.00 |
79 | 行政管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
80 | 行政管理 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 619.00 | 618.00 | 618.50 |
81 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 8 | 606.00 | 599.00 | 602.50 |
82 | 英语 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 616.00 | 611.00 | 613.50 |
83 | 应用物理学 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 621.00 | 620.00 | 620.50 |
84 | 智能制造工程 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
85 | 自动化 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628.00 | 622.00 | 625.00 |
86 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 9 | 616.00 | 611.00 | 613.50 |
87 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618.00 | 617.00 | 617.50 |
湖南大学
添加湖南大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖南大学分数线、湖南大学高招群、湖南大学排名、湖南大学招生计划、湖南大学招生目录、湖南大学招生办电话、湖南大学王牌专业】即可在手机上查看相对应湖南大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hndx2/173901.html
推荐阅读
-
湖南大学2021天津市高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 624.29 592.00 608.10 2 材料科学与工程 普通(综合) 综合……
日期:12-07 阅读量:2194 -
湖南大学是985还是211
湖南大学是大学,也是大学。……
日期:11-11 阅读量:2194 -
湖南大学2021湖北省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 保险学(风险管理实验班) 普通(物理) 物理 2 629.00 629.00 629.00 2 保险学(风……
日期:12-08 阅读量:2192 -
湖南大学2021黑龙江省高考最低分录
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 435.40 422.80 429.10 2 材料科学与工程 普通(理) 理工……
日期:12-07 阅读量:2189 -
湖南大学土木工程学院
千年学府,百年土木。从年的湖南省垣实业学堂的矿、路科起,到年的中南土木建筑学院,湖南大学土木工程学院迄今已经走过了多年的光辉历程,为国家和社会培养了包括多位院士及国家工程设……
日期:12-01 阅读量:2189 -
湖南大学2021山西省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 材料科学与工程 普通(理) 理工 3 598.00 597.00 597.50 2 材料科学与工程 高校专项 理……
日期:12-07 阅读量:2184 -
湖南大学2021录取分数线是多少
湖南大学年各省各批次分数线陆续公布省份文科(历史类)理科(物理类)一本线高校专项计划普通类一本线高校专项计划国家专项计划普通类山西内蒙古吉林黑龙江安徽江西河南广西四川贵州云……
日期:11-11 阅读量:2184 -
湖南大学2022年强基计划招生简章
为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕……
日期:04-22 阅读量:2184 -
湖南大学2021贵州省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 材料科学与工程 国家专项 理工 4 585.00 582.00 583.50 2 材料科学与工程 普通(理) 理……
日期:12-08 阅读量:2174 -
湖南大学2021浙江省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 保险学(风险管理实验班) 普通(综合) 综合 1 649.00 649.00 649.00 2 材料科学与工程……
日期:12-07 阅读量:2170