湖南大学2021安徽省高考最低分录取情况
湖南大学2021安徽省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
湖南大学2021安徽省高考最低分录取情况 正文
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||||
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(文) | 文史 | 1 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
2 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(理) | 理工 | 1 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 758.86 | 758.59 | 758.73 |
4 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 理工 | 4 | 637.00 | 628.00 | 632.50 |
5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 6 | 625.00 | 619.00 | 622.00 |
6 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 4 | 627.00 | 624.00 | 625.50 |
7 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 理工 | 1 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
8 | 城乡规划 | 普通(理) | 理工 | 2 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
9 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
10 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 理工 | 5 | 633.00 | 631.00 | 632.00 |
11 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 理工 | 3 | 631.00 | 631.00 | 631.00 |
12 | 电子商务 | 普通(理) | 理工 | 5 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
13 | 电子信息工程 | 普通(理) | 理工 | 1 | 633.00 | 633.00 | 633.00 |
14 | 电子信息工程 | 国家专项 | 理工 | 1 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
15 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |
16 | 法学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
17 | 法学 | 普通(理) | 理工 | 3 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
18 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 理工 | 1 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
19 | 给排水科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 2 | 617.00 | 616.00 | 616.50 |
20 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 626.00 | 621.00 | 623.50 |
21 | 工商管理 | 普通(文) | 文史 | 2 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
22 | 工商管理 | 普通(理) | 理工 | 3 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
23 | 工业设计 | 普通(理) | 理工 | 3 | 633.00 | 631.00 | 632.00 |
24 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
25 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 文史 | 1 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
26 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 理工 | 1 | 628.00 | 628.00 | 628.00 |
27 | 汉语言文学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 638.00 | 637.00 | 637.50 |
28 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 理工 | 1 | 628.00 | 628.00 | 628.00 |
29 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 2 | 624.00 | 622.00 | 623.00 |
30 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 627.00 | 622.00 | 624.50 |
31 | 化学类 | 普通(理) | 理工 | 3 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
32 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 理工 | 2 | 630.00 | 629.00 | 629.50 |
33 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 3 | 631.00 | 622.00 | 626.50 |
34 | 会计学 | 普通(文) | 文史 | 1 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
35 | 会计学 | 普通(理) | 理工 | 5 | 632.00 | 630.00 | 631.00 |
36 | 机器人工程 | 普通(理) | 理工 | 3 | 631.00 | 630.00 | 630.50 |
37 | 机械类 | 普通(理) | 理工 | 13 | 634.00 | 629.00 | 631.50 |
38 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 630.00 | 626.00 | 628.00 |
39 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 理工 | 4 | 635.00 | 634.00 | 634.50 |
40 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 3 | 623.00 | 620.00 | 621.50 |
41 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 理工 | 1 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
42 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 理工 | 2 | 637.00 | 636.00 | 636.50 |
43 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 630.00 | 629.00 | 629.50 |
44 | 建筑学 | 普通(理) | 理工 | 3 | 637.00 | 630.00 | 633.50 |
45 | 金融学 | 普通(理) | 理工 | 5 | 634.00 | 631.00 | 632.50 |
46 | 金融学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 641.00 | 641.00 | 641.00 |
47 | 精算学 | 普通(理) | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
48 | 经济学类 | 普通(文) | 文史 | 1 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
49 | 经济学类 | 普通(理) | 理工 | 2 | 631.00 | 629.00 | 630.00 |
50 | 理科试验班 | 普通(理) | 理工 | 2 | 633.00 | 630.00 | 631.50 |
51 | 历史学 | 普通(文) | 文史 | 1 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
52 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
53 | 人文科学试验班 | 普通(文) | 文史 | 2 | 640.00 | 638.00 | 639.00 |
54 | 日语 | 普通(理) | 理工 | 2 | 628.00 | 628.00 | 628.00 |
55 | 日语 | 普通(文) | 文史 | 3 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
56 | 软件工程 | 普通(理) | 理工 | 4 | 633.00 | 632.00 | 632.50 |
57 | 生物技术 | 普通(理) | 理工 | 2 | 628.00 | 628.00 | 628.00 |
58 | 生物医学工程 | 普通(理) | 理工 | 3 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
59 | 数学类 | 普通(理) | 理工 | 4 | 632.00 | 630.00 | 631.00 |
60 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
61 | 通信工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 632.00 | 631.00 | 631.50 |
62 | 统计学类 | 普通(理) | 理工 | 3 | 630.00 | 629.00 | 629.50 |
63 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 1 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |
64 | 土木类 | 普通(理) | 理工 | 12 | 631.00 | 628.00 | 629.50 |
65 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 文史 | 2 | 639.00 | 638.00 | 638.50 |
66 | 新闻传播学类 | 普通(理) | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
67 | 信息安全 | 普通(理) | 理工 | 2 | 633.00 | 632.00 | 632.50 |
68 | 行政管理 | 普通(文) | 文史 | 2 | 638.00 | 637.00 | 637.50 |
69 | 行政管理 | 普通(理) | 理工 | 1 | 628.00 | 628.00 | 628.00 |
70 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 1 | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
71 | 英语 | 普通(文) | 文史 | 1 | 639.00 | 639.00 | 639.00 |
72 | 英语 | 普通(理) | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
73 | 智能制造工程 | 普通(理) | 理工 | 1 | 629.00 | 629.00 | 629.00 |
74 | 自动化 | 普通(理) | 理工 | 2 | 633.00 | 632.00 | 632.50 |
湖南大学
添加湖南大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖南大学分数线、湖南大学高招群、湖南大学排名、湖南大学招生计划、湖南大学招生目录、湖南大学招生办电话、湖南大学王牌专业】即可在手机上查看相对应湖南大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hndx2/173895.html
推荐阅读
-
湖南大学2021天津市高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 624.29 592.00 608.10 2 材料科学与工程 普通(综合) 综合……
日期:12-07 阅读量:2194 -
湖南大学是985还是211
湖南大学是大学,也是大学。……
日期:11-11 阅读量:2194 -
湖南大学2021黑龙江省高考最低分录
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 435.40 422.80 429.10 2 材料科学与工程 普通(理) 理工……
日期:12-07 阅读量:2189 -
湖南大学土木工程学院
千年学府,百年土木。从年的湖南省垣实业学堂的矿、路科起,到年的中南土木建筑学院,湖南大学土木工程学院迄今已经走过了多年的光辉历程,为国家和社会培养了包括多位院士及国家工程设……
日期:12-01 阅读量:2189 -
湖南大学2021山西省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 材料科学与工程 普通(理) 理工 3 598.00 597.00 597.50 2 材料科学与工程 高校专项 理……
日期:12-07 阅读量:2184 -
湖南大学2021录取分数线是多少
湖南大学年各省各批次分数线陆续公布省份文科(历史类)理科(物理类)一本线高校专项计划普通类一本线高校专项计划国家专项计划普通类山西内蒙古吉林黑龙江安徽江西河南广西四川贵州云……
日期:11-11 阅读量:2184 -
湖南大学2022年强基计划招生简章
为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕……
日期:04-22 阅读量:2184 -
湖南大学2021浙江省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 保险学(风险管理实验班) 普通(综合) 综合 1 649.00 649.00 649.00 2 材料科学与工程……
日期:12-07 阅读量:2170 -
湖南大学2021安徽省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 保险学(风险管理实验班) 普通(文) 文史 1 637.00 637.00 637.00 2 保险学(风险管理……
日期:12-07 阅读量:2164 -
湖南大学2021江西省高考最低分录取
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) 编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 1 保险学(风险管理实验班) 普通(文) 文史 1 629.00 629.00 629.00 2 材料科学与工程……
日期:12-07 阅读量:2164