呼和浩特民族学院2022高考最低分录取情况
呼和浩特民族学院2022高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
呼和浩特民族学院2022高考最低分录取情况 正文
学院 | 科类 | 录取专业 | 内蒙古自治区内 | 区外 | 计划数 | 录取总计 | |||||||||||||||||
批 次 1 | 批次2 | 批次3 | 批次4 | 计划数 | 录取数 | 甘肃 | 广西 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 西藏 | 新疆 | |||||
法学院 | 蒙授文科 | 法学 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||
文科 | 法学 | 26 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||
公共管理学院 | 蒙授文科 | 档案学 | 30 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
文化产业管理 | 13 | 20 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
文科 | 档案学 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
文科 | 文化产业管理 | 43 | 43 | 43 | 2 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
文科 | 行政管理 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
化学与环境学院 | 理科 | 环境工程 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
理科 | 科学教育(师范类) | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
理科 | 水质科学与技术 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
理科 | 应用化学 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
蒙授理科 | 环境工程 | 2 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 科学教育(师范类) | 20 | 5 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 水质科学与技术 | 4 | 1 | 24 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
蒙授理科 | 应用化学 | 4 | 1 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
基础教育学院 | 理科 | 小学教育(师范类) | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | |||||||||
蒙授理科 | 小学教育(师范类) | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 24 | |||||||||||||
蒙授文科 | 小学教育(师范类) | 28 | 28 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
文科 | 小学教育(师范类) | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||
理科 | 网络工程 | 32 | 32 | 32 | 1 | 2 | 35 | 35 | |||||||||||||||
理科 | 智能科学与技术 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
蒙授理科 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 38 | 1 | 40 | 39 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 网络工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
蒙授理科 | 信息管理与信息系统(蒙文信息处理方向) | 22 | 6 | 30 | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 智能科学与技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
经济管理学院 | 理科 | 金融学 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
理科 | 数字经济 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
理科 | 税收学 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
蒙授理科 | 金融学 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
蒙授理科 | 数字经济 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 税收学 | 15 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
马克思主义学院 | 蒙授文科 | 思想政治教育(师范类) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文科 | 思想政治教育(师范类) | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | |||||||||||
美术学院 | 美术 | 产品设计(服装设计方向) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
美术 | 产品设计(工艺装饰设计方向) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
美术 | 环境设计 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 美术学(版画方向)(师范类) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美术 | 美术学(水彩画方向)(师范类) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
美术 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
美术 | 视觉传达设计 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||
蒙授美术 | 产品设计(服装设计方向) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
蒙授美术 | 产品设计(工艺装饰设计方向) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
蒙授美术 | 美术学(版画方向)(师范类) | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
蒙授美术 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
蒙授美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
蒙古学学院 | 蒙授文科 | 翻译(蒙古语) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向)(师范类) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
民族学学院 | 蒙授文科 | 民族学 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
文科 | 民族学 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||
数学与大数据学院 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 39 | 39 | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||
理科 | 数学与应用数学(师范类) | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | ||||||||||
蒙授理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
蒙授理科 | 数学与应用数学(师范类) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
体育学院 | 蒙授体育 | 体育教育(师范类) | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35 | 33 | ||||||||||||
蒙授体育 | 体育教育(足球方向)(师范类) | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
体育 | 体育教育(师范类) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
体育 | 武术与民族传统体育 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 蒙授文科 | 日语(服务外包方向) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 英语(师范类) | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
文科 | 翻译(英语) | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||
文科 | 日语(服务外包方向) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
文科 | 英语(师范类) | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | |||||||||||
文学院 | 蒙授文科 | 汉语国际教育(师范类) | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 汉语言文学(师范类) | 43 | 41 | 43 | 1 | 1 | 43 | 45 | |||||||||||||||
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文科 | 汉语言文学(师范类) | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||||||||
新闻传媒学院 | 蒙授其他艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
蒙授文科 | 网络与新媒体 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
蒙授文科 | 新闻学 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
其他艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
文科 | 网络与新媒体 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||
文科 | 新闻学 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
学前教育学院 | 蒙授文科 | 学前教育(师范类) | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
文科 | 学前教育(师范类) | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
音乐学院 | 蒙授其他艺术 | 舞蹈学(民族舞) | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐表演(古筝、三弦、扬琴、四胡、阮、潮尔琴) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐表演(钢琴、手风琴、笛子、打击乐器) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐表演(民族、美声) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐表演(原生态) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
蒙授音乐 | 音乐学(民族、美声)(师范类) | 9 | 3 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
其他艺术 | 舞蹈学(民族舞) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(钢琴、手风琴、琵琶、打击乐器) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(古筝、四胡、三弦、扬琴、阮、琵琶) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴、笛子) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐 | 音乐表演(民族、美声、原生态) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
音乐 | 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音乐 | 音乐学(民族、美声)(师范类) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
合计: | 1503 | 48 | 167 | 10 | 1730 | 1728 | 17 | 30 | 15 | 30 | 13 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 26 | 1918 | 1912 |
呼和浩特民族学院
添加呼和浩特民族学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【呼和浩特民族学院分数线、呼和浩特民族学院高招群、呼和浩特民族学院排名、呼和浩特民族学院招生计划、呼和浩特民族学院招生目录、呼和浩特民族学院招生办电话、呼和浩特民族学院王牌专业】即可在手机上查看相对应呼和浩特民族学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hhhtmzxy/175930.html
推荐阅读
-
呼和浩特民族学院2021高考最低分录
各省区分科类分专业录取人数及分数情况 省区 科类 录取专业 录取人数 2021年度 2020年度 最高分 最低分 最高分 最低分 内蒙古 2141 490 142 内蒙古 理科 109 454 341 443 368 内蒙古 理科 财务管理 10……
日期:01-04 阅读量:267 -
呼和浩特民族学院2022高考最低分录
学院 科类 录取专业 内蒙古自治区内 区外 计划数 录取总计 批 次 1 批次2 批次3 批次4 计划数 录取数 甘肃 广西 河北 河南 黑龙江 吉林 辽宁 青海 山东 山西 陕西 西藏 新疆 法学院 蒙授文科 法……
日期:05-19 阅读量:261 -
呼和浩特民族学院2021年招生章程
呼和浩特民族学院年招生章程一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:本、专科教育。办学……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2021年招生章程(
一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:本、专科教育。办学性质:国家公办综合类普通高……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2020年招生章程
呼和浩特民族学院年招生章程一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:本、专科教育。办学……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2020年招生章程
呼和浩特民族学院年招生章程一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:本、专科教育。办学……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2018年招生章程
一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:普通本科教育。办学性质:国家公办综合类普通高……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2017年招生章程
一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:普通本科教育。办学性质:国家公办综合类普通高……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2020年艺术类招生
……
日期:12-04 阅读量:20 -
呼和浩特民族学院2019年招生章程
呼和浩特民族学院年招生章程一、基本情况:学校全称:呼和浩特民族学院(国标代码:区代码:)学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路号。邮编:办学层次:普通本科及专科教育……
日期:12-04 阅读量:20