河海大学2022年河南省高考最低分录取情况表
河海大学2022年河南省高考最低分录取情况表内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
河海大学2022年河南省高考最低分录取情况表 正文
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 596 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 材料科学与工程 | 596 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 597 | 597 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 599 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 600 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 605 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电子科学与技术(常州校区) | 601 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 电子信息工程 | 608 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 596 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 601 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程力学 | 599 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 604 | 608 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 工业设计(常州校区) | 598 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋技术 | 598 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋科学 | 596 | 598 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 海洋资源开发技术 | 596 | 597 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 599 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境科学 | 598 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 环境生态工程 | 598 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 会计学 | 597 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程(常州校区) | 601 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 599 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 606 | 610 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 计算机类(大禹强化班) | 611 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 599 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 601 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程(常州校区) | 598 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 597 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 人工智能 | 604 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 609 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 600 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水利类(大禹强化班) | 609 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 604 | 612 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 603 | 606 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 600 | 603 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 通信工程(常州校区) | 603 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 土地整治工程 | 596 | 596 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 土木工程 | 596 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 604 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 604 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 600 | 601 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 596 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 英语 | 596 | 599 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 应用物理学 | 597 | 600 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智慧水利 | 599 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智能科学与技术 | 605 | 605 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程(常州校区) | 600 | 602 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自动化 | 604 | 609 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自动化(常州校区) | 603 | 604 |
河南 | 普通类 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 599 | 599 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 581 | 591 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 财务管理 | 583 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 法学 | 585 | 589 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 广播电视学 | 582 | 587 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 583 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 会计学 | 590 | 591 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 会计学(常州校区) | 585 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 金融工程 | 583 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 582 | 583 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 马克思主义理论 | 584 | 585 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 人力资源管理 | 581 | 582 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 社会学 | 584 | 584 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 587 | 587 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 土地资源管理 | 583 | 583 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 英语 | 581 | 581 |
河南 | 普通类 | 文史类 | 应急管理 | 581 | 584 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 597 | 605 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 材料科学与工程 | 597 | 600 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 测绘工程 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 地理信息科学 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 电子科学与技术(常州校区) | 600 | 602 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 海洋科学 | 598 | 598 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 599 | 605 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 600 | 600 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 数学类 | 599 | 599 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 通信工程(常州校区) | 601 | 604 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 601 | 604 |
河南 | 国家专项 | 理工类 | 应用物理学 | 597 | 600 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 579 | 590 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 法学 | 586 | 590 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 工商管理(常州校区) | 581 | 581 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 580 | 580 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 思想政治教育 | 579 | 579 |
河南 | 国家专项 | 文史类 | 英语 | 583 | 583 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 高校专项投档线 | 578 | 603 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 584 | 587 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 交通工程 | 587 | 598 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 农业水利工程 | 578 | 582 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 593 | 595 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 591 | 598 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 自动化 | 596 | 603 |
河南 | 高校专项 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 580 | 581 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 高校专项投档线 | 562 | 577 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 广播电视学 | 566 | 574 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 市场营销 | 564 | 577 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 思想政治教育 | 571 | 572 |
河南 | 高校专项 | 文史类 | 土地资源管理 | 562 | 566 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 环境科学中外总体 | 576 | 588 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 环境科学(中外合作) | 576 | 588 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 里尔学院中外总体 | 572 | 579 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 机械工程(河海里尔学院) | 572 | 576 |
河南 | 中外合作 | 理工类 | 土木工程(河海里尔学院) | 573 | 579 |
河海大学
添加河海大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【河海大学分数线、河海大学高招群、河海大学排名、河海大学招生计划、河海大学招生目录、河海大学招生办电话、河海大学王牌专业】即可在手机上查看相对应河海大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hhdx/175434.html
推荐阅读
-
河海大学2021年高水平艺术团招生简
为进一步实施素质教育,持续加强和改进学校美育工作,选拔艺术人才,繁荣发展校园文化,根据教育部有关文件规定,结合河海大学实际情况,特制定本简章。具体办法如下:一、招生对象凡符……
日期:10-19 阅读量:2198 -
河海大学2022湖北省高考最低分录取
省份 类型 科类 专业名称 专业组名称 投档分 最高分 湖北 普通类 历史+不限 投档线 历史+不限 专业组 578 581 湖北 普通类 历史+不限 财务管理 历史+不限专业组 578 580 湖北 普通类 历史+不限 法……
日期:04-10 阅读量:2197 -
河海大学2022山西省高考最低分录取
省份 类型 科类 专业名称 投档分 最高分 山西 普通类 理工类 投档线 547 581 山西 普通类 理工类 材料科学与工程 547 547 山西 普通类 理工类 测绘工程 547 551 山西 普通类 理工类 大数据管理与应……
日期:04-10 阅读量:2193 -
河海大学2021年高水平运动队乒乓球
良好组(二本线)及合格组(二本线)测试方案一、测试内容与权重一级指标二级指标权重分序号内容基本技术发球抢攻(仅作为分组的依据)实战能力()实战比赛二、测试方法与评分标准(一……
日期:10-19 阅读量:2193 -
河海大学2022江苏省高考最低分录取
省份 类型 科类 专业名称 专业组名称 投档分 最高分 江苏 普通类 历史+不限 常州历史招牌包投档线 常州历史招牌包 569 579 江苏 普通类 历史+不限 工商管理(常州校区) 常州历史招牌包 569……
日期:04-10 阅读量:2191 -
河海大学2021年广东招生计划人数
性质招生专业校区学费元生年选考要求专业组序号广东普通类水利类大禹强化班南京校区物理不限普通类水文与水资源工程南京校区物理不限普通类水务工程南京校区物理不限普通类水利水电工程……
日期:10-19 阅读量:2189 -
2021年河海大学网上咨询平台使用方
网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上咨询平台使用方法页面网上……
日期:10-19 阅读量:2187 -
河海大学2021年海南招生计划人数
性质招生专业学费元生年校区选考要求专业组序号海南普通类英语南京校区不限普通类水文与水资源工程南京校区物理普通类水利水电工程南京校区物理普通类港口航道与海岸工程南京校区物理普……
日期:10-19 阅读量:2186 -
河海大学2022河北省高考最低分录取
省份 类型 科类 专业名称 投档分 最高分 云南 普通类 理工类 投档线 597 621 云南 普通类 理工类 材料科学与工程 598 600 云南 普通类 理工类 测绘工程 601 608 云南 普通类 理工类 大数据管理与应……
日期:04-10 阅读量:2183 -
河海大学2021年高水平运动队乒乓球
根据防疫工作相关要求,切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康,我校年高水平运动队乒乓球项目报到、测试安排如下:一、网上缴费考生于年月日至月日登录报名系统,确认报……
日期:10-19 阅读量:2182