2020湖北三峡职业技术学院单招分数线汇总(含2017-2020历年录取)
![2020湖北三峡职业技术学院单招分数线汇总(含2017-2020历年录取) 2020湖北三峡职业技术学院单招分数线汇总(含2017-2020历年录取)](https://img.okaoyan.com/public/4.jpg)
2020湖北三峡职业技术学院单招分数线汇总(含2017-2020历年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2020湖北三峡职业技术学院单招分数线汇总(含2017-2020历年录取) 正文
单招填报志愿时,2019湖北三峡职业技术学院单招分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的2017-2019年历年湖北三峡职业技术学院单招录取分数线汇总信息,供大家参考:
1、2019湖北三峡职业技术学院单招分数线
2019年“一村多名大学生计划”单独招生拟录取名单公示
院校代号 | 高考报名号 | 拟录取专业 | 成绩 | 单招类型 |
9070 | 194********005 | 畜牧兽医 | 313 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 畜牧兽医 | 271 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 畜牧兽医 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 现代农业技术 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********041 | 经济信息管理 | 328 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 经济信息管理 | 305 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 畜牧兽医 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 经济信息管理 | 272 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 经济信息管理 | 296 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 电子商务 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 现代农业技术 | 305 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 现代农业技术 | 313 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 经济信息管理 | 273 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 现代农业技术 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 电子商务 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 经济信息管理 | 318 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 现代农业技术 | 246 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 畜牧兽医 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 电子商务 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 275 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 现代农业技术 | 271 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 电子商务 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 电子商务 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 电子商务 | 320 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 畜牧兽医 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 经济信息管理 | 327 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 现代农业技术 | 324 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 经济信息管理 | 298 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 现代农业技术 | 324 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********036 | 经济信息管理 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 经济信息管理 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 现代农业技术 | 289 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 电子商务 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 畜牧兽医 | 298 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 畜牧兽医 | 329 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********030 | 现代农业技术 | 316 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********032 | 畜牧兽医 | 322 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********040 | 现代农业技术 | 318 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********043 | 畜牧兽医 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 电子商务 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 经济信息管理 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 现代农业技术 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 现代农业技术 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********045 | 经济信息管理 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********028 | 经济信息管理 | 318 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 畜牧兽医 | 311 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 现代农业技术 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 经济信息管理 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 畜牧兽医 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 经济信息管理 | 336 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 经济信息管理 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 畜牧兽医 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 经济信息管理 | 273 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********029 | 经济信息管理 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 经济信息管理 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 畜牧兽医 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********028 | 现代农业技术 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********035 | 经济信息管理 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********037 | 经济信息管理 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 畜牧兽医 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 畜牧兽医 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 现代农业技术 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 畜牧兽医 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 畜牧兽医 | 310 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 电子商务 | 273 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 畜牧兽医 | 309 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 经济信息管理 | 272 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 285 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********027 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********031 | 经济信息管理 | 272 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********033 | 经济信息管理 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********039 | 电子商务 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********044 | 现代农业技术 | 320 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********046 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********049 | 经济信息管理 | 310 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********051 | 经济信息管理 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 畜牧兽医 | 305 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 电子商务 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 现代农业技术 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 经济信息管理 | 304 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 经济信息管理 | 250 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 现代农业技术 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 经济信息管理 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 经济信息管理 | 285 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 经济信息管理 | 314 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 经济信息管理 | 304 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 畜牧兽医 | 279 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 经济信息管理 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 畜牧兽医 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 经济信息管理 | 208 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********029 | 经济信息管理 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********030 | 电子商务 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********034 | 电子商务 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********035 | 电子商务 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********036 | 经济信息管理 | 303 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********037 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********038 | 经济信息管理 | 297 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 畜牧兽医 | 289 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 畜牧兽医 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 畜牧兽医 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 畜牧兽医 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 畜牧兽医 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 经济信息管理 | 252 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 经济信息管理 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 现代农业技术 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 经济信息管理 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 现代农业技术 | 285 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********027 | 畜牧兽医 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********029 | 现代农业技术 | 304 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********030 | 畜牧兽医 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********031 | 经济信息管理 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********032 | 经济信息管理 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********033 | 经济信息管理 | 303 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********036 | 经济信息管理 | 313 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********038 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 电子商务 | 278 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 经济信息管理 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 电子商务 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 现代农业技术 | 303 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 电子商务 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 电子商务 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 经济信息管理 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 电子商务 | 311 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 经济信息管理 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 经济信息管理 | 311 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 243 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 畜牧兽医 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 经济信息管理 | 318 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 电子商务 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********035 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********036 | 经济信息管理 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********038 | 经济信息管理 | 275 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********042 | 经济信息管理 | 245 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********043 | 经济信息管理 | 297 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********044 | 现代农业技术 | 279 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********055 | 经济信息管理 | 310 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********060 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********039 | 现代农业技术 | 246 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********054 | 经济信息管理 | 265 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********031 | 现代农业技术 | 305 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********032 | 经济信息管理 | 270 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********033 | 经济信息管理 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********034 | 电子商务 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********037 | 现代农业技术 | 272 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********040 | 现代农业技术 | 274 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********041 | 电子商务 | 212 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********045 | 经济信息管理 | 309 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********046 | 经济信息管理 | 289 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********047 | 电子商务 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********048 | 经济信息管理 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********049 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********050 | 经济信息管理 | 314 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********051 | 畜牧兽医 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********052 | 电子商务 | 271 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********053 | 畜牧兽医 | 273 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********056 | 经济信息管理 | 275 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********057 | 现代农业技术 | 265 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********058 | 经济信息管理 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********059 | 电子商务 | 211 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 现代农业技术 | 318 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 畜牧兽医 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 经济信息管理 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 经济信息管理 | 330 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 现代农业技术 | 223 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 经济信息管理 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 现代农业技术 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 现代农业技术 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********028 | 电子商务 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********031 | 经济信息管理 | 317 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********033 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********034 | 现代农业技术 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********035 | 电子商务 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********037 | 经济信息管理 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********038 | 经济信息管理 | 289 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********039 | 电子商务 | 275 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********041 | 现代农业技术 | 326 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********042 | 经济信息管理 | 271 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********044 | 电子商务 | 321 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********053 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********060 | 畜牧兽医 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********032 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********050 | 经济信息管理 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 电子商务 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 电子商务 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 现代农业技术 | 322 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********028 | 电子商务 | 309 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********035 | 经济信息管理 | 297 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********038 | 经济信息管理 | 268 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 经济信息管理 | 293 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 316 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********033 | 畜牧兽医 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 经济信息管理 | 299 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 电子商务 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 经济信息管理 | 321 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 经济信息管理 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 经济信息管理 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 电子商务 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 经济信息管理 | 313 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 303 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 经济信息管理 | 274 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 电子商务 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 现代农业技术 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 经济信息管理 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 畜牧兽医 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********027 | 电子商务 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********029 | 电子商务 | 273 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********030 | 经济信息管理 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********031 | 经济信息管理 | 292 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********032 | 经济信息管理 | 321 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********034 | 经济信息管理 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********036 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********037 | 经济信息管理 | 321 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 经济信息管理 | 314 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 经济信息管理 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 经济信息管理 | 314 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 304 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 经济信息管理 | 310 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 经济信息管理 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 经济信息管理 | 308 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********040 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********045 | 经济信息管理 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********047 | 现代农业技术 | 322 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********048 | 经济信息管理 | 207 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********052 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********055 | 经济信息管理 | 324 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********056 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********057 | 电子商务 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********058 | 电子商务 | 316 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********059 | 经济信息管理 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 经济信息管理 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********023 | 经济信息管理 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 经济信息管理 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 经济信息管理 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 经济信息管理 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 畜牧兽医 | 309 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 电子商务 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 电子商务 | 289 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 畜牧兽医 | 275 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 电子商务 | 305 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 电子商务 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 经济信息管理 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 经济信息管理 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********054 | 经济信息管理 | 296 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 现代农业技术 | 245 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 经济信息管理 | 296 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 电子商务 | 322 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 现代农业技术 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 电子商务 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 现代农业技术 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 现代农业技术 | 274 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 现代农业技术 | 254 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********005 | 电子商务 | 287 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 经济信息管理 | 286 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 电子商务 | 250 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********013 | 畜牧兽医 | 253 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 现代农业技术 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 现代农业技术 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********043 | 畜牧兽医 | 338 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 畜牧兽医 | 297 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 现代农业技术 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********027 | 经济信息管理 | 326 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********028 | 畜牧兽医 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 经济信息管理 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********024 | 经济信息管理 | 259 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 经济信息管理 | 285 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********042 | 经济信息管理 | 285 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 畜牧兽医 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 经济信息管理 | 280 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 经济信息管理 | 301 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 经济信息管理 | 330 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 经济信息管理 | 306 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 电子商务 | 310 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 经济信息管理 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 现代农业技术 | 309 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 现代农业技术 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********022 | 经济信息管理 | 312 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********025 | 经济信息管理 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********027 | 畜牧兽医 | 295 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********030 | 经济信息管理 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 畜牧兽医 | 298 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 现代农业技术 | 320 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 经济信息管理 | 337 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********026 | 经济信息管理 | 315 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 畜牧兽医 | 294 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********001 | 现代农业技术 | 300 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********020 | 经济信息管理 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********014 | 经济信息管理 | 282 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********002 | 经济信息管理 | 284 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 经济信息管理 | 302 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 现代农业技术 | 297 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********006 | 现代农业技术 | 278 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********009 | 经济信息管理 | 271 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********010 | 电子商务 | 276 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********017 | 畜牧兽医 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********003 | 电子商务 | 283 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********034 | 经济信息管理 | 288 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********007 | 现代农业技术 | 307 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********008 | 经济信息管理 | 319 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********011 | 畜牧兽医 | 259 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********012 | 经济信息管理 | 291 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********015 | 经济信息管理 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********016 | 现代农业技术 | 277 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********018 | 经济信息管理 | 290 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********019 | 经济信息管理 | 281 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********021 | 畜牧兽医 | 278 | 一村多名大学生 |
9070 | 194********004 | 畜牧兽医 | 283 | 一村多名大学生 |
暂无
3、2017湖北三峡职业技术学院单招分数线我校2017年单独招生各专业预录取分数线确定为:
茶艺与茶叶营销:455分;
动物医学(宠物医学方向):450分;
钢琴调律:490分;
汽车运用与维修技术:420分;
药学:495分。
湖北三峡职业技术学院
添加湖北三峡职业技术学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖北三峡职业技术学院分数线、湖北三峡职业技术学院高招群、湖北三峡职业技术学院排名、湖北三峡职业技术学院招生计划、湖北三峡职业技术学院招生目录、湖北三峡职业技术学院招生办电话、湖北三峡职业技术学院王牌专业】即可在手机上查看相对应湖北三峡职业技术学院高考招生信息或资源。
![湖北三峡职业技术学院高招公众号](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/湖北三峡职业技术学院.jpg)
![高招帮公众号](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/gaozhaobang.png)
本文来源:http://www.cnjiao.net/hbsxzyjsxy/65484.html
推荐阅读
-
湖北三峡职业技术学院2021高考最低
录取概况 年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 2021 湖北 物理类 普通高考 288 -- 327.32 441 200 分专业录取情况 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高……
日期:01-13 阅读量:280 -
湖北三峡职业技术学院2021年招生章
湖北三峡职业技术学院年高职招生章程第一章总则第一条为了更好地贯彻高校招生“阳光工程”的要求,规范招生工作,提高生源质量,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》……
日期:12-04 阅读量:20 -
湖北三峡职业技术学院2020年招生章
第一章总则第一条为了更好地贯彻高校招生“阳光工程”的要求,规范招生工作,提高生源质量,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关……
日期:12-04 阅读量:20 -
湖北三峡职业技术学院2018年招生章
一、学校概况(一)学校全称:湖北三峡职业技术学院(二)学校代码(国标):(三)学校性质:湖北三峡职业技术学院是湖北省人民政府批准、国家教育部备案、宜昌市人民政府主办的一所公……
日期:12-04 阅读量:20 -
湖北三峡职业技术学院2019年招生章
湖北三峡职业技术学院年招生章程一、学校概况(一)学校全称:湖北三峡职业技术学院(二)学校代码(国标):(三)学校性质:湖北三峡职业技术学院是湖北省人民政府批准、国家教育部备……
日期:12-04 阅读量:20 -
湖北三峡职业技术学院2019年单独招
湖北三峡职业技术学院年单独招生简章学院简介湖北三峡职业技术学院是经省政府批准、教育部备案,于年由宜昌市政府举办的全日制普通高等学校。办学历史上溯到年月成立的宜昌专署财经学校……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年湖北三峡职业技术学院选科要
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的年湖北三峡职业技术学院在辽宁招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年湖北三峡职业技术学院选科要
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的年湖北三峡职业技术学院在重庆招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020湖北三峡职业技术学院单招招生
招生章程是考生填报志愿时非常重要的参考信息,以下是本网为大家整理的湖北三峡职业技术学院单招招生章程,供大家参考:湖北三峡职业技术学院年“一村多名大学生计划”招生章程按照《宜……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020湖北三峡职业技术学院单招分数
单招填报志愿时,湖北三峡职业技术学院单招分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的年历年湖北三峡职业技术学院单招录取……
日期:12-04 阅读量:20