湖北经济学院2021湖北省物理类高考最低分录取情况
湖北经济学院2021湖北省物理类高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
湖北经济学院2021湖北省物理类高考最低分录取情况 正文
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
10 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
11 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
12 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
13 | 电子商务 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
14 | 统计学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
16 | 金融数学 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
17 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
18 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
19 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
20 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
22 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
23 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
24 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
26 | 公共管理类 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
27 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
28 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
29 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
30 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
31 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
32 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
33 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
35 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
37 | 经济学类 | 国家专项 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
38 | 财政学类 | 国家专项 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
39 | 旅游管理类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
40 | 统计学类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
41 | 软件工程 | 国家专项 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
42 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
43 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
44 | 金融工程 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
45 | 工程管理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
46 | 旅游管理类 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
47 | 电子商务 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
48 | 金融数学 | 地方专项 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
49 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
50 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
51 | 电子信息工程 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
52 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
53 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
54 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
湖北经济学院
添加湖北经济学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖北经济学院分数线、湖北经济学院高招群、湖北经济学院排名、湖北经济学院招生计划、湖北经济学院招生目录、湖北经济学院招生办电话、湖北经济学院王牌专业】即可在手机上查看相对应湖北经济学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hbjjxy/174428.html
推荐阅读
-
湖北经济学院2021陕西省理工类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 金融学类 普通类二批 341 444 59590 444.5 445 58964 103 103.5 2 财政学类 普通类二批 341 443 60249 443 443 60249 102 10……
日期:11-24 阅读量:2200 -
湖北经济学院2021福建省物理类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 金融学类 普通本科批 423 537 34903 540 543 32058 114 117 2 工商管理类 普通本科批 423 538 34452 538 538 34452 115 115 3 工程管……
日期:01-09 阅读量:2198 -
湖北经济学院2021河南省艺术类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 艺术类 - 303 252069 308.63 317 239765 - - -……
日期:01-09 阅读量:2198 -
湖北经济学院2021贵州省文史类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 经济学类 普通类二批 479 552 11121 553.25 555 10336 73 74.25 2 国际经济与贸易 普通类二批 479 547 12419 548.33 550……
日期:11-23 阅读量:2195 -
湖北经济学院2021江苏省艺术类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 艺术类 - 463 - 466.14 469 - - - - 序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差……
日期:01-09 阅读量:2195 -
湖北经济学院2021贵州省理工类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 经济学类 普通类二批 367 459 47342 459.67 461 46123 92 92.67 2 国际经济与贸易 普通类二批 367 439 60815 448.25 455 49913 72 8……
日期:01-10 阅读量:2193 -
湖北经济学院2021吉林省文史类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 金融学类 普通本科批 - 559 22120 559 559 22120 - - 2 会计学 普通本科批 - 562 21230 562 562 21230 - -……
日期:01-09 阅读量:2192 -
湖北经济学院2021浙江省高考最低分
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 经济学类 普通本科批 495 570 75604 571.5 573 72154 75 76.5 2 金融学类 普通本科批 495 572 73301 574.83 579 65304 77 79……
日期:11-23 阅读量:2190 -
湖北经济学院2021西藏地区理工类高
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 旅游管理类 普通类二批 273 283 - 291.33 299 - 10 18.33 2 物流管理与工程类 普通类二批 273 285 - 288 291 - 12 15……
日期:01-10 阅读量:2190 -
湖北经济学院2021广西地区理工类高
序号 专业 批次 省线 最低分 位次 平均分 最高分 位次 最低分分差 平均分分差 1 经济学类 普通类二批 348 479 48196 479.5 480 47645 131 131.5 2 国际经济与贸易 普通类二批 348 485 45021 485.5 486 4……
日期:11-23 阅读量:2189