湖北工业大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况
湖北工业大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
湖北工业大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况 正文
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 本科普通批 | 397 | 567 | 569.5 | 575 | 170 | 172.5 | 物理;专业组:C13004 |
2 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 562 | 565.9 | 579 | 165 | 168.9 | 物理;专业组:C13004 |
3 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 397 | 562 | 564.1 | 572 | 165 | 167.1 | 物理;专业组:C13004 |
4 | 国际经济与贸易(师资) | 本科普通批 | 397 | 558 | 563.2 | 571 | 161 | 166.2 | 物理;专业组:C13005 |
5 | 机械类 | 本科普通批 | 397 | 558 | 563.4 | 574 | 161 | 166.4 | 物理;专业组:C13005 |
6 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 本科普通批 | 397 | 558 | 568.9 | 572 | 161 | 171.9 | 物理;专业组:C13005 |
7 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 397 | 561 | 565.4 | 571 | 164 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
8 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 397 | 558 | 565.4 | 586 | 161 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
9 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科普通批 | 397 | 558 | 563.8 | 571 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 |
10 | 电气工程及其自动化(师资) | 本科普通批 | 397 | 558 | 563.8 | 574 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 397 | 572 | 574.8 | 586 | 175 | 177.8 | 物理;专业组:C13005 |
12 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 560 | 565.2 | 576 | 163 | 168.2 | 物理;专业组:C13005 |
13 | 自动化 | 本科普通批 | 397 | 558 | 565.1 | 572 | 161 | 168.1 | 物理;专业组:C13005 |
14 | 机器人工程 | 本科普通批 | 397 | 558 | 562.8 | 574 | 161 | 165.8 | 物理;专业组:C13005 |
15 | 计算机科学与技术(师资) | 本科普通批 | 397 | 558 | 561.7 | 572 | 161 | 164.7 | 物理;专业组:C13005 |
16 | 土木类 | 本科普通批 | 397 | 558 | 563.5 | 574 | 161 | 166.5 | 物理;专业组:C13005 |
17 | 智能建造 | 本科普通批 | 397 | 558 | 562.6 | 570 | 161 | 165.6 | 物理;专业组:C13005 |
18 | 环境科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 558 | 559.5 | 570 | 161 | 162.5 | 物理;专业组:C13005 |
19 | 建筑学 | 本科普通批 | 397 | 571 | 574.6 | 579 | 174 | 177.6 | 物理;专业组:C13005 |
20 | 城乡规划 | 本科普通批 | 397 | 560 | 565.4 | 570 | 163 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
21 | 风景园林 | 本科普通批 | 397 | 559 | 565.6 | 573 | 162 | 168.6 | 物理;专业组:C13005 |
22 | 能源经济 | 本科普通批 | 397 | 561 | 564.8 | 570 | 164 | 167.8 | 物理;专业组:C13006 |
23 | 金融学 | 本科普通批 | 397 | 568 | 569.1 | 570 | 171 | 172.1 | 物理;专业组:C13006 |
24 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 |
25 | 英语 | 本科普通批 | 397 | 568 | 568.8 | 570 | 171 | 171.8 | 物理;专业组:C13006 |
26 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 397 | 559 | 564.7 | 586 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 |
27 | 应用统计学 | 本科普通批 | 397 | 567 | 569.2 | 571 | 170 | 172.2 | 物理;专业组:C13006 |
28 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科普通批 | 397 | 559 | 565.3 | 569 | 162 | 168.3 | 物理;专业组:C13006 |
29 | 工业设计 | 本科普通批 | 397 | 559 | 565.7 | 594 | 162 | 168.7 | 物理;专业组:C13006 |
30 | 材料类 | 本科普通批 | 397 | 559 | 564.7 | 568 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 |
31 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 568 | 571.3 | 593 | 171 | 174.3 | 物理;专业组:C13006 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 397 | 560 | 566.2 | 578 | 163 | 169.2 | 物理;专业组:C13006 |
33 | 化工与制药类 | 本科普通批 | 397 | 560 | 563.3 | 566 | 163 | 166.3 | 物理;专业组:C13006 |
34 | 制药工程 | 本科普通批 | 397 | 560 | 562.2 | 567 | 163 | 165.2 | 物理;专业组:C13006 |
35 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 559 | 561 | 567 | 162 | 164 | 物理;专业组:C13006 |
36 | 生物工程类 | 本科普通批 | 397 | 559 | 561.8 | 572 | 162 | 164.8 | 物理;专业组:C13006 |
37 | 生物制药 | 本科普通批 | 397 | 559 | 562.1 | 567 | 162 | 165.1 | 物理;专业组:C13006 |
38 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 397 | 559 | 564.5 | 591 | 162 | 167.5 | 物理;专业组:C13006 |
39 | 工商管理类 | 本科普通批 | 397 | 566 | 569.6 | 580 | 169 | 172.6 | 物理;专业组:C13006 |
40 | 电子商务 | 本科普通批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 |
41 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科普通批 | 397 | 526 | 530.6 | 550 | 129 | 133.6 | 物理;专业组:C13007 |
42 | 电气工程及其自动化(中美) | 本科普通批 | 397 | 526 | 533.6 | 557 | 129 | 136.6 | 物理;专业组:C13007 |
43 | 软件工程(中美) | 本科普通批 | 397 | 540 | 548.8 | 554 | 143 | 151.8 | 物理;专业组:C13007 |
44 | 环境工程(中美) | 本科普通批 | 397 | 526 | 533.1 | 556 | 129 | 136.1 | 物理;专业组:C13007 |
45 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 本科普通批 | 397 | 537 | 541.8 | 555 | 140 | 144.8 | 物理;专业组:C13008 |
46 | 电子信息工程(中英) | 本科普通批 | 397 | 546 | 550.8 | 558 | 149 | 153.8 | 物理;专业组:C13008 |
湖北工业大学
添加湖北工业大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖北工业大学分数线、湖北工业大学高招群、湖北工业大学排名、湖北工业大学招生计划、湖北工业大学招生目录、湖北工业大学招生办电话、湖北工业大学王牌专业】即可在手机上查看相对应湖北工业大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hbgydx/173649.html
推荐阅读
-
湖北工业大学2021陕西省文史类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 金融学 本科一批 499 526 532.3 541 27 33.3……
日期:01-07 阅读量:2200 -
湖北工业大学2021河北省物理类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 本科批 412 563 563.9 566 151 151.9 物理+不限 2 智能制造工程 本科批 412 562 562.4 564 150 150.4 物理+不限 3 测控技术与仪……
日期:01-05 阅读量:2196 -
湖北工业大学2021广东省物理类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 本科批次 432 554 555 557 122 123 物理+不限;专业组:202 2 机器人工程 本科批次 432 554 558.5 565 122 126.5 物理+不限;……
日期:01-06 阅读量:2196 -
湖北工业大学2021浙江省高考最低分
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 普通类 495 593 593.5 594 98 98.5 物理+不限 2 电气工程及其自动化 普通类 495 615 615.5 616 120 120.5 物理+不限……
日期:11-22 阅读量:2192 -
湖北工业大学2021山西省理工类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 第一批本科B类(文理) 505 526 526.1 526 21 21.1 2 测控技术与仪器 第一批本科B类(文理) 505 523 524.6 526 18 19.6 3……
日期:01-05 阅读量:2188 -
湖北工业大学2021内蒙古地区文史类
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 工商管理类 本科一批 488 529 530.7 533 41 42.7……
日期:01-05 阅读量:2188 -
湖北工业大学2021云南省理工类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 一本 520 537 547.5 558 17 27.5 2 测控技术与仪器 一本 520 537 544.9 550 17 24.9 3 电气工程及其自动化 一本 520 554 558.5……
日期:01-06 阅读量:2187 -
湖北工业大学2021北京市高考最低分
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 本科提前批艺术B段(美术类) 476 476 478.5 481 0 2.5 2 产品设计 本科提前批艺术B段(美术类) 473 473……
日期:11-22 阅读量:2186 -
湖北工业大学2021安徽省艺术类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 设计学类 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) 766 766 768 771 0 2 2 产品设计 艺术第二批(统考本科模块7<B段>……
日期:01-06 阅读量:2184 -
湖北工业大学2021辽宁省物理类高考
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注 1 机械类 普通本科批 336 568 569.6 572 232 233.6 物理+不限 2 电气工程及其自动化 普通本科批 336 575 576 578 239 240 物理+不限……
日期:01-05 阅读量:2182