贵州大学2020年各省招生录取分数线
贵州大学2020年各省招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
贵州大学2020年各省招生录取分数线 正文
省市名称 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 | 备注 |
安徽省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 582 | |
安徽省 | 高校专项计划 | 理工 | 化学类 | 583 | |
安徽省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 591 | |
安徽省 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 573 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 材料类 | 600 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 600 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 601 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 600 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 护理学 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 化学类 | 600 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 环境工程 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 601 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 建筑类 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 536 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 人工智能 | 600 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 理工 | 制药工程 | 599 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 财政学类 | 582 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 法学 | 585 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 公共管理类 | 581 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 建筑类 | 581 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 562 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 英语 | 581 | |
安徽省 | 普通一本 | 文史 | 哲学 | 582 | |
北京市 | 普通一本 | 综合改革 | 电子信息类 | 560 | |
北京市 | 普通一本 | 综合改革 | 汉语言文学 | 553 | |
北京市 | 普通一本 | 综合改革 | 计算机类 | 565 | |
北京市 | 普通一本 | 综合改革 | 建筑类 | 558 | |
福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 572 | |
福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 电气类 | 567 | |
福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 565 | |
福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 565 | |
福建省 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 581 | |
福建省 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 576 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 581 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 财政学类 | 583 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 580 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 585 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 585 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 化学类 | 580 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 586 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 建筑类 | 582 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 581 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 数学类 | 583 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 水利水电工程 | 581 | |
福建省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 581 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 法学 | 589 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 585 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 建筑类 | 584 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理 | 583 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 农林经济管理 | 584 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 新闻学 | 587 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 哲学 | 586 | |
福建省 | 普通一本 | 文史 | 政治学类 | 584 | |
甘肃省 | 高校专项计划 | 理工 | 电气类 | 503 | |
甘肃省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 502 | |
甘肃省 | 高校专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 541 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 测绘工程 | 529 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 526 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 530 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 护理学 | 525 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 533 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 林学类 | 525 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 527 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 527 | |
甘肃省 | 普通一本 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 526 | |
甘肃省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 567 | |
甘肃省 | 普通一本 | 文史 | 经济与贸易类 | 571 | |
甘肃省 | 普通一本 | 文史 | 历史学 | 569 | |
甘肃省 | 普通一本 | 文史 | 文化产业管理 | 566 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 581 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 583 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 金融学(121项目) | 582 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 579 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 580 | |
广东省 | 普通一本 | 理工 | 药学 | 579 | |
广东省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 567 | |
广东省 | 普通一本 | 文史 | 汉语言文学 | 567 | |
广东省 | 普通一本 | 文史 | 英语 | 563 | |
广东省 | 普通一本 | 文史 | 英语(121项目) | 563 | |
广西自治区 | 高校专项计划 | 理工 | 工业设计 | 523 | |
广西自治区 | 高校专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 528 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 569 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 571 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 工业设计 | 562 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 578 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 矿业类 | 556 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 562 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 553 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 物理学 | 560 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 568 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 植物生产类 | 555 | |
广西自治区 | 普通一本 | 理工 | 制药工程 | 562 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 552 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 公共管理类 | 543 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 经济与贸易类 | 550 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 历史学 | 545 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 缅甸语 | 543 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 农林经济管理 | 543 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 日语 | 543 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 哲学 | 547 | |
广西自治区 | 普通一本 | 文史 | 政治学类 | 546 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 500 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 524 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 环境工程 | 509 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机类 | 534 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 建筑类 | 515 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 人工智能 | 529 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 506 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 数学类 | 513 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 理工 | 土木类 | 510 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 578 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 554 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 556 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 573 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 经济与贸易类 | 568 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 缅甸语 | 554 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 日语 | 550 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 557 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语 | 567 | |
贵州省 | 地方专项计划 | 文史 | 政治学类 | 562 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 521 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 电气类 | 524 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 524 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 法学 | 526 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 环境工程 | 535 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 521 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 人工智能 | 526 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 521 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 物理学 | 530 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 理工 | 英语 | 526 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 569 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 572 | |
贵州省 | 高校专项计划 | 文史 | 英语 | 570 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 安全工程 | 529 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 草业科学 | 490 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 测绘工程 | 526 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 545 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 动物生产类 | 483 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 化工与制药类 | 515 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 化学类 | 528 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 环境工程 | 528 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 557 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 建筑类 | 527 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 矿业类 | 502 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 林学类 | 501 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 503 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 554 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 525 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 540 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 水利水电工程 | 530 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 498 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 水文与水资源工程 | 526 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 土木类 | 531 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 园林 | 506 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 492 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 505 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 财政学类 | 575 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 574 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 571 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 582 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 旅游管理 | 574 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学 | 578 | |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 576 | |
贵州省 | 普通二本 | 理工 | 公共事业管理 | 475 | |
贵州省 | 普通二本 | 理工 | 交通运输 | 475 | |
贵州省 | 普通二本 | 理工 | 教育技术学 | 475 | |
贵州省 | 普通二本 | 理工 | 物流管理 | 476 | |
贵州省 | 普通二本 | 文史 | 公共事业管理 | 543 | |
贵州省 | 普通二本 | 文史 | 思想政治教育 | 544 | |
贵州省 | 普通二本 | 文史 | 物流管理 | 542 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 安全工程 | 521 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 材料类 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 财政学类 | 550 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 草业科学 | 491 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 测绘工程 | 522 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 528 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 555 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 动物生产类 | 490 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 法学 | 566 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 工程管理 | 525 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 工商管理类 | 553 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 工业设计 | 528 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 公共管理类 | 537 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 护理学 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 化工与制药类 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 化学类 | 533 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 环境工程 | 532 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 565 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 建筑类 | 545 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 金融学(121项目) | 523 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 经济与贸易类 | 547 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 矿业类 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 林学类 | 500 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理 | 533 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 480 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 缅甸语 | 522 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 农林经济管理 | 544 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 农业资源与环境 | 499 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 人工智能 | 552 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 日语 | 533 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 软件工程 | 522 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 525 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 数学类 | 555 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 水利水电工程 | 533 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 497 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 水文与水资源工程 | 520 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 535 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 文化产业管理 | 535 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 物理学 | 530 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 541 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 药学 | 525 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 冶金工程 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 英语 | 551 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 英语(121项目) | 518 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 园林 | 526 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 哲学 | 538 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 政治学类 | 530 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 植物生产类 | 491 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 制药工程 | 519 | |
贵州省 | 普通一本 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 497 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 财政学类 | 585 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 法学 | 599 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 582 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 公共管理类 | 577 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 汉语言文学 | 593 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 建筑类 | 580 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 金融学(121项目) | 549 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 经济与贸易类 | 583 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 历史学 | 578 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理 | 577 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 550 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 缅甸语 | 578 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 农林经济管理 | 577 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 日语 | 579 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 文化产业管理 | 577 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 新闻学 | 585 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 英语 | 584 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 英语(121项目) | 565 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 哲学 | 577 | |
贵州省 | 普通一本 | 文史 | 政治学类 | 579 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 草业科学 | 479 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 动物生产类 | 474 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 化工与制药类 | 483 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 化学类 | 485 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 环境工程 | 481 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 矿业类 | 477 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 林学类 | 476 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 农业资源与环境 | 477 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 数学类 | 490 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 482 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 园林 | 477 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 理工 | 植物生产类 | 475 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 文史 | 汉语言文学 | 556 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 文史 | 历史学 | 554 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 文史 | 文化产业管理 | 553 | |
贵州省 | 少数民族预科 | 文史 | 哲学 | 553 | |
贵州省 | 体育类 | 体育(理) | 体育学类 | 340 | 综合分 |
贵州省 | 体育类 | 体育(文) | 体育学类 | 373 | 综合分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 表演 | 258 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 播音与主持艺术 | 245 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 环境设计 | 253 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 绘画 | 253 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 视觉传达设计 | 252 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 舞蹈表演 | 227 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 戏剧影视导演 | 213 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 音乐表演 | 235 | 专业分 |
贵州省 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 音乐表演(121项目) | 207 | 专业分 |
海南省 | 高校专项计划 | 综合改革 | 英语 | 604 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 材料类 | 598 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 财政学类 | 631 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 电气类 | 625 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 电子信息类 | 628 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 动物生产类 | 618 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 工商管理类 | 632 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 公共管理类 | 599 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 化学类 | 600 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 环境工程 | 600 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 计算机类 | 630 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 建筑类 | 621 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 625 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 日语 | 624 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 生物科学类 | 620 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 土木类 | 595 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 新闻学 | 623 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 英语 | 640 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 政治学类 | 599 | |
海南省 | 普通一本 | 综合改革 | 制药工程 | 628 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 593 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 电气类 | 592 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 593 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 593 | |
河北省 | 高校专项计划 | 理工 | 物理学 | 597 | |
河北省 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 585 | |
河北省 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 584 | |
河北省 | 高校专项计划 | 文史 | 历史学 | 582 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 安全工程 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 材料类 | 614 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 615 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 618 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 化工与制药类 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 化学类 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 环境工程 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 620 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 建筑类 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 613 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 水文与水资源工程 | 612 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 614 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 物理学 | 615 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 药学 | 612 | |
河北省 | 普通一本 | 理工 | 冶金工程 | 612 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 财政学类 | 602 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 法学 | 602 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 600 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 汉语言文学 | 603 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 历史学 | 600 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 586 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 日语 | 600 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 英语 | 602 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 哲学 | 600 | |
河北省 | 普通一本 | 文史 | 政治学类 | 600 | |
河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 安全工程 | 611 | |
河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 608 | |
河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 595 | |
河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 595 | |
河南省 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 586 | |
河南省 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 589 | |
河南省 | 高校专项计划 | 文史 | 英语 | 592 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 安全工程 | 620 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 材料类 | 620 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 测绘工程 | 621 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 622 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 623 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 工程管理 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 625 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 金融学(121项目) | 576 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 林学类 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 571 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 620 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 农业资源与环境 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 621 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 冶金工程 | 620 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 英语(121项目) | 575 | |
河南省 | 普通一本 | 理工 | 植物生产类 | 619 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 财政学类 | 602 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 法学 | 605 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 603 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 汉语言文学 | 602 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 金融学(121项目) | 567 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 经济与贸易类 | 602 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 日语 | 601 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 英语 | 602 | |
河南省 | 普通一本 | 文史 | 英语(121项目) | 566 | |
河南省 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演 | 178 | 专业分 |
河南省 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 345 | 专业分 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 电气类 | 522 | |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 511 | |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 538 | |
黑龙江 | 高校专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 511 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 地质类 | 547 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 561 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 564 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 556 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 化工与制药类 | 554 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 计算机类 | 571 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 建筑类 | 560 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 林学类 | 547 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 550 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 农业资源与环境 | 548 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 生物科学类 | 551 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 土木类 | 556 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 药学 | 556 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 冶金工程 | 551 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 英语 | 555 | |
黑龙江 | 普通一本 | 理工 | 政治学类 | 549 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 财政学类 | 560 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 工商管理类 | 556 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 公共管理类 | 554 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 汉语言文学 | 560 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 经济与贸易类 | 561 | |
黑龙江 | 普通一本 | 文史 | 文化产业管理 | 554 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 播音与主持艺术 | 288 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 舞蹈表演 | 269 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 音乐表演 | 281 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文 | 音乐表演(121项目) | 340 | |
湖北省 | 高校专项计划 | 理工 | 护理学 | 568 | |
湖北省 | 高校专项计划 | 文史 | 财政学类 | 572 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 材料类 | 592 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 电气类 | 593 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 电子信息类 | 593 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 工程管理 | 590 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 工商管理类 | 592 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 工业设计 | 593 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 591 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 护理学 | 590 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 化学类 | 591 | |
湖北省 | 普通一本 | 理工 | 环境工程 | 590 | |
