贵州大学2021年普通本科招生计划人数
![贵州大学2021年普通本科招生计划人数 贵州大学2021年普通本科招生计划人数](https://img.okaoyan.com/贵州省/4.jpg)
贵州大学2021年普通本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
贵州大学2021年普通本科招生计划人数 正文
院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 8349 | 1050 | 313 | 290 | 4618 | 2078 | 10 | 10 | 65 | 65 | 42 | 30 | 64 | 75 | 125 | 125 | 115 | 168 | 77 | 60 | 30 | 92 | 46 | 56 | 23 | 23 | 130 | 110 | 123 | 118 | 33 | 40 | 60 | 53 | 110 | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 116 | 40 | 10 | 14 | 23 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
4 | 物理类 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 10 | 10 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 | 50 | 7 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 80 | 10 | 51 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 139 | 40 | 10 | 57 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 60 | 41 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文/历史类 | 35 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 21 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 26 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 85 | 20 | 10 | 35 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 50 | 41 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 125 | 10 | 72 | 43 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 113 | 87 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 28 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 183 | 60 | 30 | 40 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||
4 | 理/物理类 | 68 | 44 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | 96 | 74 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 | 29 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | 24 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 21 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作办学项目) | 4 | 文/历史类 | 45 | 4 | 41 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 53 | 6 | 47 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 22 | 22 | 2 | 20 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 51 | 10 | 21 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 29 | 17 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 92 | 40 | 10 | 20 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 37 | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 150 | 40 | 20 | 23 | 26 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 91 | 71 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 157 | 10 | 96 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 54 | 5 | 5 | 31 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 理 | 300 | 300 | 0 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | 224 | 70 | 25 | 61 | 68 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
大数据科学与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | 156 | 30 | 25 | 54 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 92 | 22 | 70 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 约24000 | ||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 28 | 28 | 2 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 34 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 38 | 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 345 | 65 | 209 | 71 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 95 | 30 | 45 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 | 407 | 335 | 72 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 375 | 90 | 25 | 194 | 66 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 17 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 76 | 25 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 理/物理类 | 102 | 40 | 5 | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 综合改革 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 157 | 13 | 107 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | 49 | 32 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 99 | 10 | 75 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 167 | 40 | 22 | 78 | 27 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | 145 | 35 | 21 | 58 | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 63 | 47 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 | 60 | 15 | 28 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | 108 | 40 | 24 | 16 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 理/物理类 | 70 | 5 | 48 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 89 | 15 | 10 | 23 | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 150 | 30 | 92 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | 51 | 10 | 33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业) | 4 | 理/物理类 | 253 | 40 | 167 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理/物理类 | 406 | 75 | 45 | 256 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
烟草学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | 80 | 30 | 11 | 27 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 文/历史类 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 130 | 40 | 29 | 46 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 40 | 10 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 45 | 15 | 7 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 | 200 | 55 | 31 | 97 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 4 | 文/历史类 | 10 | 10 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 43 | 15 | 6 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 77 | 63 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 82 | 62 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 4 | 文/历史类 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 50 | 38 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 23 | 23 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 25 | 25 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 不分文理 | 6 | 6 | 6 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 24 | 24 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(121项目) | 4 | 文/历史类 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 国内10800,国外详见简章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 12 | 12 | 3 | 6 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 31 | 9 | 4 | 3 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 40 | 28 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 1 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 60 | 34 | 26 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
国家专项计划 | 地方专项计划 | 预升本 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 90 | 63 | 27 | 10 | 4 | 5 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 8 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 60 | 42 | 18 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 30 | 21 | 9 | 4 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 61 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | 4 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
