2020广东邮电职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)

发布时间:2021-12-04 编辑:高招帮小莉
2020广东邮电职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)

2020广东邮电职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

2020广东邮电职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取) 正文

自主招生填报志愿时,2019广东邮电职业技术学院自主招生分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的2017-2019年历年广东邮电职业技术学院自主招生录取分数线汇总信息,供大家参考:

1、2019广东邮电职业技术学院自主招生分数线

广东邮电职业技术学院2019年现代学徒制自主招生拟录取考生名单(中职)
序号 专业代码 报读专业 综合文化知识(满分200) 专业综合理论(满分150) 职业技能(满分150) 合计 文化基础(>=140)
1 013 工商企业管理 129 107 141 377 236
2 014 工商企业管理 122 105 149 376 227
3 014 工商企业管理 124 107 142 373 231
4 013 工商企业管理 133 123 117 373 256
5 013 工商企业管理 126 109 137 372 235
6 014 工商企业管理 126 96 147 369 222
7 014 工商企业管理 135 99 135 369 234
8 014 工商企业管理 120 111 135 366 231
9 013 工商企业管理 125 102 139 366 227
10 013 工商企业管理 121 100 142 363 221
11 013 工商企业管理 124 94 145 363 218
12 014 工商企业管理 122 98 141 361 220
13 013 工商企业管理 123 97 138 358 220
14 013 工商企业管理 118 96 143 357 214
15 012 计算机应用技术 131 83 142 356 214
16 013 工商企业管理 114 108 133.5 355.5 222
17 014 工商企业管理 110 102 143 355 212
18 013 工商企业管理 120 106 128 354 226
19 013 工商企业管理 120 97 136 353 217
20 013 工商企业管理 121 94 137 352 215
21 013 工商企业管理 117 99 135 351 216
22 014 工商企业管理 104 105 141 350 209
23 013 工商企业管理 116 90 144 350 206
24 013 工商企业管理 120 100 129 349 220
25 013 工商企业管理 118 94 137 349 212
26 013 工商企业管理 106 106 136 348 212
27 013 工商企业管理 121 83 144 348 204
28 013 工商企业管理 108 103 135 346 211
29 013 工商企业管理 110 103 133 346 213
30 013 工商企业管理 110 97 139 346 207
31 013 工商企业管理 111 95 140 346 206
32 014 工商企业管理 122 98 125 345 220
33 013 工商企业管理 117 105 122 344 222
34 011 计算机应用技术 122 81 141 344 203
35 013 工商企业管理 109 97 137 343 206
36 013 工商企业管理 115 88 139 342 203
37 013 工商企业管理 114 87 140 341 201
38 013 工商企业管理 109 103 128 340 212
39 013 工商企业管理 114 101 124 339 215
40 013 工商企业管理 118 94 127 339 212
41 013 工商企业管理 116 88 135 339 204
42 014 工商企业管理 109 90 140 339 199
43 013 工商企业管理 106 89 144 339 195
44 013 工商企业管理 116 90 133 339 206
45 013 工商企业管理 128 87 124 339 215
46 013 工商企业管理 108 102 128 338 210
47 013 工商企业管理 115 95 127 337 210
48 013 工商企业管理 111 90 136 337 201
49 013 工商企业管理 115 97 125 337 212
50 013 工商企业管理 114 87 135 336 201
51 013 工商企业管理 111 85 140 336 196
52 013 工商企业管理 98 108 130 336 206
53 011 计算机应用技术 109 101 126 336 210
54 013 工商企业管理 107 101 127 335 208
55 013 工商企业管理 106 92 136 334 198
56 013 工商企业管理 114 94 126 334 208
57 013 工商企业管理 103 91 140 334 194
58 013 工商企业管理 101 99 134 334 200
59 013 工商企业管理 119 91 124 334 210
60 013 工商企业管理 101 99 132 332 200
61 013 工商企业管理 111 86 135 332 197
62 013 工商企业管理 105 95 132 332 200
63 013 工商企业管理 124 75 133 332 199
64 013 工商企业管理 111 94 127 332 205
65 013 工商企业管理 92 98 141 331 190
66 013 工商企业管理 104 96 131 331 200
67 013 工商企业管理 111 85 134 330 196
68 014 工商企业管理 118 85 127 330 203
69 014 工商企业管理 101 91 138 330 192
70 013 工商企业管理 107 87 136 330 194
71 013 工商企业管理 106 93 130 329 199
72 013 工商企业管理 125 90 114 329 215
73 013 工商企业管理 101 93 135 329 194
74 012 计算机应用技术 127 77 125 329 204
75 014 工商企业管理 111 91 126 328 202
76 013 工商企业管理 100 86 142 328 186
77 013 工商企业管理 111 92 125 328 203
78 013 工商企业管理 112 86 130 328 198
79 013 工商企业管理 104 86 138 328 190
80 009 通信技术 106 100 122 328 206
81 013 工商企业管理 115 84 128 327 199
82 013 工商企业管理 114 98 115 327 212
83 014 工商企业管理 100 94 131 325 194
84 013 工商企业管理 112 84 129 325 196
85 013 工商企业管理 100 85 140 325 185
86 013 工商企业管理 108 87 130 325 195
87 013 工商企业管理 101 88 134 323 189
88 013 工商企业管理 97 87 139 323 184
89 011 计算机应用技术 97 86 140 323 183
90 013 工商企业管理 98 92 132 322 190
91 013 工商企业管理 106 82 133.5 321.5 188
92 013 工商企业管理 95 84 142 321 179
93 013 工商企业管理 108 76 136 320 184
94 013 工商企业管理 96 100 124 320 196
95 013 工商企业管理 99 85 135.5 319.5 184
96 013 工商企业管理 99 96 124 319 195
97 013 工商企业管理 105 90 123 318 195
98 013 工商企业管理 106 91 121 318 197
99 013 工商企业管理 111 84 123 318 195
100 013 工商企业管理 106 90 121 317 196
101 013 工商企业管理 108 70 139 317 178
102 013 工商企业管理 104 84 128 316 188
103 013 工商企业管理 107 76 132 315 183
104 013 工商企业管理 104 85 123 312 189
105 013 工商企业管理 97 91 124 312 188
106 013 工商企业管理 108 87 116 311 195
107 013 工商企业管理 104 93 113 310 197
108 013 工商企业管理 93 82 134 309 175
109 013 工商企业管理 103 78 128 309 181
110 012 计算机应用技术 118 66 125 309 184
111 013 工商企业管理 97 76 135 308 173
112 013 工商企业管理 102 78 128 308 180
113 013 工商企业管理 99 80 128 307 179
114 013 工商企业管理 93 83 131 307 176
115 014 工商企业管理 107 79 121 307 186
116 011 计算机应用技术 112 65 130 307 177
117 013 工商企业管理 105 76 125.5 306.5 181
118 013 工商企业管理 96 85 125 306 181
119 013 工商企业管理 82 96 127 305 178
120 014 工商企业管理 96 86 122 304 182
121 013 工商企业管理 95 85 124 304 180
122 013 工商企业管理 95 90 119 304 185
123 013 工商企业管理 90 81 133 304 171
124 013 工商企业管理 92 75 136.5 303.5 167
125 013 工商企业管理 91 81 131 303 172
126 013 工商企业管理 93 75 135 303 168
127 013 工商企业管理 91 82 129 302 173
128 011 计算机应用技术 107 65 130 302 172
129 014 工商企业管理 109 79 113 301 188
130 013 工商企业管理 86 83 131 300 169
131 013 工商企业管理 85 83 132 300 168
132 013 工商企业管理 80 83 136.5 299.5 163
133 013 工商企业管理 94 80 125 299 174
134 013 工商企业管理 75 79 144 298 154
135 013 工商企业管理 108 76 113 297 184
136 012 计算机应用技术 116 57 124 297 173
137 009 通信技术 76 95 125 296 171
138 013 工商企业管理 104 64 127 295 168
139 011 计算机应用技术 107 56 132 295 163
140 013 工商企业管理 83 89 122 294 172
141 013 工商企业管理 91 70 133 294 161
142 014 工商企业管理 86 83 125 294 169
143 013 工商企业管理 95 76 123 294 171
144 013 工商企业管理 79 77 138 294 156
145 014 工商企业管理 92 77 123.5 292.5 169
146 013 工商企业管理 95 73 123 291 168
147 013 工商企业管理 90 76 125 291 166
148 013 工商企业管理 92 81 112 285 173
149 013 工商企业管理 93 68 124 285 161
150 013 工商企业管理 88 79 117 284 167
151 013 工商企业管理 73 78 133 284 151
152 014 工商企业管理 83 59 142 284 142
153 013 工商企业管理 75 74 134.5 283.5 149
154 013 工商企业管理 94 72 115 281 166
155 013 工商企业管理 85 80 115 280 165
156 013 工商企业管理 83 71 122 276 154
157 012 计算机应用技术 93 59 124 276 152
158 012 计算机应用技术 104 58 110 272 162
159 013 工商企业管理 65 85 120 270 150
160 014 工商企业管理 90 64 115 269 154
161 011 计算机应用技术 88 67 114 269 155
162 013 工商企业管理 89 65 113 267 154
163 013 工商企业管理 72 68 124 264 140
164 013 工商企业管理 89 72 102 263 161
165 013 工商企业管理 70 71 105 246 141
2、2018广东邮电职业技术学院自主招生分数线

广东邮电职业技术学院2018年自主招生考试录取名单(普高)
序号 报读专业 综合文化知识(满分200) 职业技能(满分100) 合计
1 工商企业管理 141 86 227
2 通信技术 151 75 226
3 工商企业管理 139 84 223
4 工商企业管理 132 91 223
5 工商企业管理 134 87 221
6 工商企业管理 132 88 220
7 工商企业管理 144 75 219
8 工商企业管理 138 81 219
9 计算机应用技术 129 90 219
10 工商企业管理 127 90 217
11 工商企业管理 133 80 213
12 计算机应用技术 122 91 213
13 工商企业管理 130 81 211
14 通信技术 132 75 207
15 计算机应用技术 118 86 204
16 通信技术 124 78 202
17 计算机应用技术 114 87 201
18 工商企业管理 116 83 199
19 工商企业管理 118 78 196
20 工商企业管理 111 85 196
21 通信技术 125 71 196
22 工商企业管理 103 92 195
23 通信技术 113 82 195
24 工商企业管理 119 75 194
25 计算机应用技术 107 87 194
26 通信技术 120 74 194
27 工商企业管理 110 82 192
28 工商企业管理 105 87 192
29 通信技术 115 75 190
30 通信技术 108 80 188
31 工商企业管理 107 80 187
32 工商企业管理 107 78 185
33 工商企业管理 105 80 185
34 工商企业管理 95 88 183
35 通信技术 100 80 180
36 通信技术 103 74 177
37 工商企业管理 92 82 174
38 通信技术 106 65 171
39 工商企业管理 86 82 168
40 工商企业管理 84 77 161
3、2017广东邮电职业技术学院自主招生分数线

12953广东邮电职业技术学院2017年自主招生考试成绩(高中)
序号 专业 文化素质(满分200) 面试(满分100) 合计
1 工商企业管理 159 86 245
2 工商企业管理 154 79 233
3 工商企业管理 141 89 230
4 工商企业管理 135 86 221
5 工商企业管理 131 84 215
6 工商企业管理 131 82 213
7 工商企业管理 125 85 210
8 工商企业管理 123 86 209
9 工商企业管理 130 75 205
10 工商企业管理 122 80 202
11 工商企业管理 117 83 200
12 工商企业管理 116 81 197
13 工商企业管理 121 76 197
14 工商企业管理 115 76 191
15 工商企业管理 101 87.5 188.5
16 工商企业管理 112 73 185
17 工商企业管理 111 73 184
18 工商企业管理 94 88 182
19 计算机应用技术 132 92 224
20 计算机应用技术 127 82 209
21 计算机应用技术 109 86 195
22 计算机应用技术 72 78 150
广东邮电职业技术学院

添加广东邮电职业技术学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【广东邮电职业技术学院分数线、广东邮电职业技术学院高招群、广东邮电职业技术学院排名、广东邮电职业技术学院招生计划、广东邮电职业技术学院招生目录、广东邮电职业技术学院招生办电话、广东邮电职业技术学院王牌专业】即可在手机上查看相对应广东邮电职业技术学院高考招生信息或资源

广东邮电职业技术学院高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/gdydzyjsxy/55838.html

推荐阅读