2020福建对外经济贸易职业技术学院分数线汇总(含2017-2020年录取)
2020福建对外经济贸易职业技术学院分数线汇总(含2017-2020年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2020福建对外经济贸易职业技术学院分数线汇总(含2017-2020年录取) 正文
高考填报志愿时,2019年福建商学院(原福建对外经济贸易职业技术学院)分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的福建商学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
一、2019年福建商学院录取分数线【福建省】1、福建省(艺术类)(投放计划147个,其中艺术文120个,艺术理27个,艺术文文考切线255分,艺术理文考切线154分;专业分切线180)艺术文综合分最低分475分;艺术理综合分最低分448分。专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 479 | 459 | 467 |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 16 | 16 | 482 | 448 | 455 |
动漫设计 | 艺术理 | 6 | 6 | 481 | 461 | 469 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 30 | 30 | 504 | 475 | 482 |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 60 | 60 | 507 | 475 | 483 |
动漫设计 | 艺术文 | 30 | 30 | 508 | 483 | 495 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价 | 理科 | 43 | 43 | 430 | 385 | 393 |
应用英语 | 理科 | 22 | 22 | 421 | 384 | 394 |
工商企业管理 | 理科 | 40 | 40 | 428 | 380 | 389 |
国际金融 | 理科 | 42 | 42 | 431 | 379 | 388 |
软件技术 | 理科 | 120 | 120 | 417 | 379 | 385 |
人力资源管理 | 理科 | 42 | 42 | 435 | 378 | 385 |
工商企业管理(港大班) | 理科 | 40 | 40 | 416 | 376 | 385 |
影视多媒体技术 | 理科 | 42 | 42 | 391 | 376 | 381 |
建筑经济管理 | 理科 | 63 | 63 | 393 | 366 | 374 |
新闻采编与制作 | 理科 | 42 | 42 | 392 | 370 | 378 |
旅游管理 | 理科 | 42 | 42 | 389 | 367 | 375 |
移动通信技术 | 理科 | 126 | 126 | 430 | 366 | 375 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 63 | 63 | 393 | 366 | 374 |
应用日语 | 理科 | 25 | 25 | 382 | 365 | 373 |
证券与期货 | 理科 | 42 | 42 | 405 | 357 | 369 |
旅行社经营管理 | 理科 | 42 | 42 | 379 | 346 | 358 |
休闲服务与管理 | 理科 | 80 | 80 | 376 | 315 | 346 |
工程造价 | 文科 | 22 | 22 | 489 | 453 | 459 |
工商企业管理 | 文科 | 21 | 21 | 480 | 452 | 460 |
人力资源管理 | 文科 | 22 | 22 | 473 | 452 | 457 |
新闻采编与制作 | 文科 | 22 | 22 | 485 | 451 | 456 |
国际金融 | 文科 | 22 | 22 | 473 | 450 | 456 |
影视多媒体技术 | 文科 | 22 | 22 | 470 | 449 | 455 |
应用英语 | 文科 | 42 | 42 | 499 | 448 | 456 |
工商企业管理(港大班) | 文科 | 15 | 15 | 457 | 448 | 452 |
旅游管理 | 文科 | 22 | 22 | 459 | 445 | 449 |
建筑经济管理 | 文科 | 32 | 32 | 463 | 443 | 448 |
应用日语 | 文科 | 38 | 38 | 490 | 442 | 451 |
证券与期货 | 文科 | 21 | 21 | 451 | 442 | 446 |
旅行社经营管理 | 文科 | 22 | 22 | 456 | 432 | 438 |
休闲服务与管理 | 文科 | 40 | 40 | 452 | 432 | 440 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物流管理(闽台) | 理科 | 45 | 45 | 377 | 322 | 345 |
物流管理(闽台) | 文科 | 20 | 20 | 449 | 426 | 435 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际金融(中德) | 理科 | 45 | 45 | 375 | 323 | 342 |
会计(中加) | 理科 | 45 | 45 | 387 | 343 | 361 |
国际金融(中德) | 文科 | 25 | 25 | 444 | 405 | 423 |
会计(中加) | 文科 | 25 | 25 | 455 | 413 | 429 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 476 | 444 | 455 |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 472 | 456 | 464 |
动漫设计 | 艺术理 | 5 | 5 | 462 | 453 | 457 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 35 | 35 | 495 | 458 | 473 |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 65 | 64 | 508 | 452 | 463 |
动漫设计 | 艺术文 | 40 | 40 | 489 | 456 | 469 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价 | 理科 | 35 | 35 | 422 | 363 | 372 |
建筑经济管理 | 理科 | 25 | 25 | 362 | 351 | 356 |
工业工程技术 | 理科 | 25 | 25 | 381 | 352 | 360 |
物联网应用技术 | 理科 | 85 | 85 | 411 | 355 | 365 |
计算机信息管理 | 理科 | 70 | 70 | 410 | 352 | 361 |
软件技术 | 理科 | 85 | 85 | 412 | 361 | 368 |
动漫制作技术 | 理科 | 25 | 25 | 379 | 350 | 359 |
移动通信技术 | 理科 | 25 | 25 | 410 | 353 | 361 |
税务 | 理科 | 25 | 25 | 401 | 359 | 369 |
国际金融 | 理科 | 30 | 30 | 426 | 360 | 371 |
会计 | 理科 | 110 | 110 | 424 | 365 | 376 |
报关与国际货运 | 理科 | 40 | 40 | 366 | 343 | 351 |
工商企业管理(港大班) | 理科 | 25 | 25 | 428 | 362 | 369 |
工商企业管理 | 理科 | 40 | 40 | 408 | 360 | 370 |
连锁经营管理 | 理科 | 25 | 25 | 397 | 349 | 358 |
物流管理 | 理科 | 37 | 37 | 403 | 355 | 366 |
旅游管理 | 理科 | 25 | 25 | 387 | 347 | 355 |
旅行社经营管理 | 理科 | 25 | 25 | 348 | 336 | 342 |
休闲服务与管理 | 理科 | 10 | 10 | 359 | 339 | 346 |
新闻采编与制作 | 理科 | 40 | 40 | 367 | 344 | 352 |
影视多媒体技术 | 理科 | 40 | 40 | 400 | 351 | 364 |
传播与策划 | 理科 | 25 | 25 | 412 | 355 | 366 |
应用日语 | 理科 | 5 | 5 | 402 | 365 | 377 |
人力资源管理 | 理科 | 55 | 55 | 390 | 351 | 359 |
工程造价 | 文科 | 25 | 25 | 473 | 430 | 438 |
建筑经济管理 | 文科 | 20 | 20 | 434 | 420 | 426 |
工业工程技术 | 文科 | 20 | 20 | 458 | 408 | 422 |
动漫制作技术 | 文科 | 15 | 15 | 459 | 419 | 431 |
移动通信技术 | 文科 | 15 | 15 | 436 | 418 | 425 |
税务 | 文科 | 15 | 15 | 446 | 430 | 434 |
国际金融 | 文科 | 20 | 20 | 463 | 430 | 436 |
会计 | 文科 | 66 | 66 | 494 | 435 | 447 |
报关与国际货运 | 文科 | 25 | 25 | 442 | 421 | 427 |
工商企业管理(港大班) | 文科 | 15 | 15 | 449 | 429 | 434 |
工商企业管理 | 文科 | 29 | 29 | 477 | 429 | 441 |
连锁经营管理 | 文科 | 15 | 15 | 437 | 419 | 425 |
物流管理 | 文科 | 25 | 25 | 437 | 426 | 431 |
旅游管理 | 文科 | 15 | 15 | 449 | 421 | 430 |
旅行社经营管理 | 文科 | 15 | 15 | 421 | 408 | 414 |
休闲服务与管理 | 文科 | 10 | 10 | 419 | 413 | 417 |
新闻采编与制作 | 文科 | 40 | 40 | 457 | 421 | 429 |
影视多媒体技术 | 文科 | 40 | 40 | 456 | 419 | 429 |
传播与策划 | 文科 | 15 | 15 | 444 | 425 | 430 |
应用日语 | 文科 | 10 | 10 | 497 | 427 | 442 |
人力资源管理 | 文科 | 40 | 40 | 485 | 427 | 436 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市场营销 | 理科 | 40 | 40 | 363 | 325 | 338 |
物流管理 | 理科 | 40 | 40 | 359 | 308 | 324 |
市场营销 | 文科 | 25 | 25 | 430 | 398 | 410 |
物流管理 | 文科 | 25 | 25 | 411 | 383 | 392 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际金融(中德) | 理科 | 25 | 25 | 363 | 310 | 332 |
会计(中澳) | 理科 | 25 | 25 | 357 | 321 | 338 |
会计(中加) | 理科 | 25 | 25 | 355 | 301 | 319 |
国际金融(中德) | 文科 | 15 | 15 | 427 | 380 | 402 |
会计(中澳) | 文科 | 15 | 15 | 435 | 380 | 404 |
会计(中加) | 文科 | 15 | 15 | 426 | 373 | 388 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑经济管理 | 理科 | 2 | 2 | 362 | 314 | 338 |
工业工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 320 | 305 | 312 |
计算机信息管理 | 理科 | 2 | 2 | 377 | 351 | 364 |
软件技术 | 理科 | 2 | 2 | 360 | 360 | 360 |
动漫制作技术 | 理科 | 3 | 3 | 369 | 335 | 348 |
税务 | 理科 | 2 | 2 | 320 | 318 | 319 |
会计 | 理科 | 2 | 2 | 362 | 352 | 357 |
工商企业管理 | 理科 | 2 | 2 | 320 | 289 | 304 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 | 2 | 387 | 358 | 372 |
物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 318 | 306 | 312 |
旅游管理 | 理科 | 2 | 2 | 352 | 308 | 330 |
旅行社经营管理 | 理科 | 2 | 2 | 295 | 292 | 293 |
休闲服务管理 | 理科 | 3 | 3 | 346 | 288 | 319 |
应用日语 | 理科 | 3 | 3 | 330 | 290 | 312 |
人力资源管理 | 理科 | 2 | 2 | 372 | 362 | 367 |
工业工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 431 | 396 | 413 |
计算机信息管理 | 文科 | 2 | 2 | 440 | 392 | 416 |
软件技术 | 文科 | 2 | 2 | 372 | 368 | 370 |
动漫制作技术 | 文科 | 2 | 2 | 408 | 373 | 390 |
税务 | 文科 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
会计 | 文科 | 2 | 2 | 454 | 432 | 443 |
工商企业管理 | 文科 | 2 | 2 | 439 | 435 | 437 |
连锁经营管理 | 文科 | 2 | 2 | 419 | 374 | 396 |
物流管理 | 文科 | 2 | 2 | 391 | 370 | 380 |
旅游管理 | 文科 | 2 | 2 | 424 | 373 | 398 |
旅行社经营管理 | 文科 | 2 | 2 | 402 | 373 | 387 |
休闲服务管理 | 文科 | 3 | 3 | 415 | 395 | 403 |
应用日语 | 文科 | 2 | 2 | 375 | 372 | 373 |
人力资源管理 | 文科 | 2 | 2 | 420 | 391 | 405 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑经济管理 | 文科 | 2 | 2 | 483 | 471 | 478 |
移动通信技术 | 文科 | 3 | 3 | 436 | 431 | 433 |
税务 | 文科 | 2 | 2 | 480 | 444 | 462 |
软件技术 | 文科 | 2 | 2 | 434 | 432 | 433 |
通信技术 | 文科 | 3 | 3 | 460 | 433 | 444 |
会计 | 文科 | 2 | 2 | 471 | 461 | 466 |
工商企业管理 | 文科 | 2 | 2 | 485 | 439 | 462 |
休闲服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 438 | 437 | 438 |
旅行社经营管理 | 文科 | 2 | 2 | 436 | 435 | 436 |
连锁经营管理 | 文科 | 3 | 2 | 434 | 430 | 432 |
物流管理 | 文科 | 4 | 4 | 468 | 435 | 447 |
新闻采编与制作 | 文科 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472 |
传播与策划 | 文科 | 2 | 2 | 445 | 436 | 441 |
人力资源管理 | 文科 | 4 | 4 | 456 | 444 | 452 |
影视多媒体制作 | 文科 | 2 | 2 | 442 | 433 | 438 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 | 2 | 426 | 368 | 397 |
影视多媒体制作 | 理科 | 2 | 2 | 381 | 355 | 368 |
新闻采编与制作 | 理科 | 2 | 2 | 361 | 357 | 359 |
休闲服务与管理 | 理科 | 2 | 2 | 377 | 360 | 369 |
旅行社经营管理 | 理科 | 2 | 2 | 371 | 367 | 369 |
物流管理 | 理科 | 4 | 2 | 377 | 356 | 367 |
传播与策划 | 理科 | 2 | 2 | 371 | 362 | 367 |
人力资源管理 | 理科 | 4 | 4 | 393 | 348 | 380 |
福建商学院2017年福建省专科录取情况
专业名称 | 科类 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 86 | 86 | 341 | 285 | 304.2 |
物联网应用技术 | 理工 | 38 | 38 | 358 | 311 | 323.6 |
软件技术 | 理工 | 70 | 70 | 361 | 315 | 324.4 |
通信技术 | 理工 | 76 | 76 | 329 | 300 | 311.7 |
移动通信技术 | 理工 | 77 | 77 | 345 | 283 | 298.2 |
税务 | 理工 | 45 | 45 | 331 | 310 | 317.9 |
国际金融 | 理工 | 10 | 10 | 337 | 323 | 328.8 |
证券与期货 | 理工 | 10 | 10 | 318 | 312 | 316.4 |
保险 | 理工 | 8 | 8 | 307 | 283 | 295.5 |
会计 | 理工 | 75 | 75 | 375 | 326 | 339.3 |
国际贸易实务 | 理工 | 21 | 21 | 348 | 313 | 321.3 |
报关与国际货运 | 理工 | 10 | 10 | 326 | 306 | 314.4 |
工商企业管理 | 理工 | 16 | 16 | 376 | 326 | 334.9 |
工商企业管理 | 理工 | 18 | 18 | 343 | 314 | 324.8 |
市场营销 | 理工 | 6 | 6 | 382 | 322 | 340.1 |
物流管理 | 理工 | 8 | 8 | 386 | 318 | 330.3 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | 337 | 311 | 319 |
旅行社经营管理 | 理工 | 19 | 19 | 308 | 264 | 283.6 |
酒店管理 | 理工 | 15 | 15 | 349 | 307 | 319.3 |
休闲服务与管理 | 理工 | 18 | 18 | 324 | 300 | 307.5 |
新闻采编与制作 | 理工 | 15 | 15 | 319 | 309 | 313.8 |
影视多媒体技术 | 理工 | 15 | 15 | 337 | 316 | 323.6 |
传播与策划 | 理工 | 40 | 40 | 329 | 293 | 306 |
商务英语 | 理工 | 30 | 30 | 376 | 318 | 331.3 |
应用日语 | 理工 | 10 | 10 | 317 | 295 | 305.5 |
税务 | 文史 | 40 | 40 | 377 | 350 | 358.1 |
国际金融 | 文史 | 17 | 17 | 377 | 358 | 368.1 |
证券与期货 | 文史 | 10 | 10 | 369 | 349 | 357.7 |
保险 | 文史 | 10 | 10 | 369 | 338 | 347.5 |
会计 | 文史 | 65 | 65 | 426 | 365 | 380.9 |
国际贸易实务 | 文史 | 20 | 20 | 416 | 354 | 368.1 |
报关与国际货运 | 文史 | 11 | 11 | 367 | 348 | 356.6 |
工商企业管理 | 文史 | 20 | 20 | 389 | 362 | 370.4 |
工商企业管理 | 文史 | 22 | 22 | 403 | 352 | 365.9 |
市场营销 | 文史 | 5 | 5 | 404 | 375 | 385 |
物流管理 | 文史 | 8 | 8 | 379 | 362 | 373 |
旅游管理 | 文史 | 20 | 20 | 374 | 346 | 358.3 |
旅行社经营管理 | 文史 | 18 | 18 | 345 | 301 | 322.6 |
酒店管理 | 文史 | 19 | 19 | 375 | 352 | 360.3 |
休闲服务与管理 | 文史 | 18 | 18 | 365 | 337 | 347.6 |
新闻采编与制作 | 文史 | 20 | 20 | 390 | 353 | 363.3 |
影视多媒体技术 | 文史 | 19 | 19 | 394 | 356 | 364.7 |
传播与策划 | 文史 | 48 | 48 | 403 | 341 | 353.2 |
商务英语 | 文史 | 53 | 53 | 412 | 356 | 366.8 |
应用日语 | 文史 | 10 | 10 | 396 | 353 | 363.6 |
文秘 | 文史 | 6 | 6 | 366 | 352 | 360 |
工业工程技术 | 闽台(文) | 15 | 15 | 355 | 314 | 329.8 |
市场营销 | 闽台(文) | 20 | 20 | 363 | 325 | 339.6 |
电子商务 | 闽台(文) | 20 | 20 | 369 | 326 | 342.7 |
物流管理 | 闽台(文) | 20 | 20 | 344 | 313 | 325.7 |
工业工程技术 | 闽台(理) | 35 | 35 | 305 | 253 | 272.2 |
市场营销 | 闽台(理) | 30 | 30 | 318 | 278 | 296.5 |
电子商务 | 闽台(理) | 30 | 30 | 331 | 286 | 299.7 |
物流管理 | 闽台(理) | 30 | 30 | 310 | 264 | 281.1 |
金融类(国际金融) | 中外(文) | 20 | 18 | 345 | 300 | 317.5 |
财务会计类(会计) | 中外(文) | 30 | 20 | 352 | 304 | 322.3 |
财务会计类(会计) | 中外(文) | 20 | 8 | 359 | 303 | 328.1 |
金融类(国际金融) | 中外(理) | 20 | 20 | 319 | 265 | 286.1 |
财务会计类(会计) | 中外(理) | 20 | 20 | 313 | 269 | 286.8 |
财务会计类(会计) | 中外(理) | 20 | 19 | 304 | 236 | 261.6 |
福建商学院2017年专科(省外)招生录取情况
序号 | 省份 | 文理 | 招生专业 | 计划数 | 常规批次 | 征求志愿 | 备注 | ||||
录取数 | 录取分数 | 切线分 | (+-)分 | 录取数 | 录取分数(+-)分 | ||||||
1 | 安徽 | 文史 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | 417 | 200 | +217 | - | - | |
证券与期货 | 2 | 2 | 380 | +180 | - | - | |||||
税务 | 2 | 1 | 433 | +233 | 1 | +273 | |||||
旅游管理 | 2 | 2 | 360 | +160 | - | - | |||||
休闲服务与管理 | 3 | 2 | 390 | +190 | 1 | +248 | |||||
应用日语 | 2 | 2 | 400 | +200 | - | - | |||||
影视多媒体技术 | 2 | 2 | 382 | +182 | - | - | |||||
文秘 | 4 | 0 | - | - | 4 | +237 | |||||
合计 | 19 | 13 | - | - | 6 | - | |||||
理工 | 软件技术 | 4 | 4 | 338 | 200 | +138 | - | - | |||
通信技术 | 6 | 0 | - | - | 6 | +120 | |||||
建筑智能化工程技术 | 6 | 0 | - | - | 2 | - | |||||
休闲服务与管理 | 4 | 1 | 340 | +140 | - | - | |||||
保险 | 3 | 1 | 410 | +210 | 1 | +207 | |||||
物流管理 | 4 | 4 | 360 | +160 | - | - | |||||
税务 | 2 | 0 | - | - | 2 | +209 | |||||
旅行社经营管理 | 4 | 2 | 324 | +124 | 2 | +103 | |||||
影视多媒体技术 | 2 | 0 | - | - | 2 | +125 | |||||
文秘 | 4 | 1 | 355 | +155 | - | - | |||||
合计 | 39 | 13 | - | - | 15 | - |
序号 | 省份 | 文理 | 招生专业 | 计划数 | 常规批次 | 征求志愿 | 备注 | ||||
录取数 | 录取分数 | 切线分 | (+-)分 | 录取数 | 录取分数(+-)分 | ||||||
5 | 贵州 | 文史 | 物流管理 | 3 | 3 | 431 | 200 | 231 | - | - | |
国际金融 | 4 | 4 | 443 | 243 | - | - | |||||
国际贸易实务 | 4 | 4 | 426 | 226 | - | - | |||||
工商企业管理 | 3 | 3 | 438 | 238 | - | - | |||||
税务 | 2 | 2 | 446 | 246 | - | - | |||||
酒店管理 | 4 | 4 | 431 | 231 | - | - | |||||
旅行社经营管理 | 3 | 2 | 432 | 232 | 1 | +267 | |||||
传播与策划 | 2 | 2 | 423 | 223 | - | - | |||||
影视多媒体技术 | 2 | 1 | 425 | 225 | 1 | +284 | |||||
合计 | 27 | 25 | - | - | 2 | - | |||||
理工 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | 320 | 200 | 120 | - | - | |||
物流管理 | 3 | 3 | 341 | 141 | - | - | |||||
国际金融 | 4 | 4 | 348 | 148 | - | - | |||||
国际贸易实务 | 4 | 4 | 332 | 132 | |||||||
证券与期货 | 2 | 2 | 337 | 137 | - | - | |||||
工商企业管理 | 3 | 3 | 351 | 151 | - | - | |||||
税务 | 2 | 2 | 346 | 146 | - | - | |||||
旅行社经营管理 | 5 | 5 | 326 | 126 | - | - | |||||
传播与策划 | 5 | 5 | 319 | 119 | - | - | |||||
影视多媒体技术 | 4 | 4 | 319 | 119 | - | - | |||||
软件技术 | 4 | 4 | 343 | 143 | - | - | |||||
通信技术 | 4 | 4 | 321 | 121 | - | - | |||||
建筑智能化工程技术 | 6 | 4 | 322 | 122 | 2 | +174 | |||||
合计 | 50 | 48 | - | - | 2 | - |
福建对外经济贸易职业技术学院
添加福建对外经济贸易职业技术学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【福建对外经济贸易职业技术学院分数线、福建对外经济贸易职业技术学院高招群、福建对外经济贸易职业技术学院排名、福建对外经济贸易职业技术学院招生计划、福建对外经济贸易职业技术学院招生目录、福建对外经济贸易职业技术学院招生办电话、福建对外经济贸易职业技术学院王牌专业】即可在手机上查看相对应福建对外经济贸易职业技术学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/fjdwjjmyzyjsxy/68977.html
推荐阅读
-
福建对外经济贸易职业技术学院2021年招生简章
……
日期:12-27 阅读量:294 -
福建对外经济贸易职业技术学院是几本是本科还是专科学校
高考填报志愿时,福建对外经济贸易职业技术学院是几本以及是本科还是专科学校是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据教育部最新公开信息可知:福建对外经济贸易职业技术学院是专科……
日期:12-04 阅读量:20 -
福建对外经济贸易职业技术学院重点专业有哪些?
年高考填报志愿时,福建对外经济贸易职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的福建对外经济贸易职业技术学院重点专业名单,包含国家级……
日期:12-04 阅读量:20 -
对外经济贸易大学mti学费福建对外经济贸易职业技术学院学
高考填报志愿时,福建对外经济贸易职业技术学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的福建对外经济贸易职业技术学院收……
日期:12-04 阅读量:20