东北石油大学2021年各省最低录取分数线汇总
东北石油大学2021年各省最低录取分数线汇总内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
东北石油大学2021年各省最低录取分数线汇总 正文
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 78 | 66 | 428 | 34713 | 395 | 45247 | 407.39393939 | 41216 | 415 | |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 1593 | 1322 | 496 | 17329 | 415 | 38639 | 429.64674735 | 34406 | 415 | |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 213 | 213 | 413 | 39270 | 372 | 52804 | 383.03286385 | 49188 | 280 | |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 20 | 20 | 478 | 21224 | 438 | 31736 | 453.15 | 27560 | 415 | |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 12 | 7 | 463 | 9036 | 452 | 10383 | 459 | 9502 | 472 | |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 158 | 65 | 501 | 5170 | 472 | 8007 | 476.55384615 | 7527 | 472 | |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 117 | 117 | 455 | 10002 | 420 | 14594 | 429.34188034 | 13273 | 354 | |
艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 8 | 8 | 474 | / | 461 | / | 467.1 | / | / | |
艺术(文) | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术类专业 | 10 | 10 | 471 | / | 462 | / | 464.9 | / | / | |
艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 23 | 23 | 494 | / | 474 | / | 477.8 | / | / | |
艺术(理) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 8 | 8 | 499 | / | 464 | / | 471.325 | / | / | |
艺术(理) | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术类专业 | 9 | 9 | 471 | / | 430 | / | 446.4 | / | / | |
艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 12 | 12 | 468 | / | 449 | / | 455.1 | / | / |
分专业录取情况
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 自动化 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 通信工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 448 | 28981 | 448.5 | 28981 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 石油工程 | 2 | 2 | 478 | 21224 | 458 | 26269 | 468 | 23686 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 计算机类 | 2 | 2 | 474 | 22183 | 467 | 23924 | 470.5 | 23173 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 466 | 24151 | 457 | 26545 | 461.5 | 25436 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 447 | 29256 | 448 | 28981 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 439 | 31434 | 438 | 31736 | 438.5 | 31736 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 454 | 27310 | 453 | 27560 | 453.5 | 27560 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 453 | 27560 | 450 | 28393 | 451.5 | 28126 | 415 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 445 | 29818 | 445.5 | 29818 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自动化 | 83 | 83 | 451 | 28126 | 421 | 36780 | 426.89156627 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 资源勘查工程(本硕连读班) | 10 | 10 | 459 | 25977 | 446 | 29536 | 449.6 | 28687 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 资源勘查工程 | 28 | 20 | 445 | 29818 | 415 | 38639 | 425.8 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 39 | 39 | 455 | 27059 | 419 | 37371 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 油气储运工程 | 61 | 52 | 474 | 22183 | 415 | 38639 | 425.01923077 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 英语 | 12 | 12 | 453 | 27560 | 435 | 32594 | 442.33333333 | 30611 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用物理学 | 20 | 11 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 424.09090909 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用统计学 | 32 | 32 | 437 | 32015 | 416 | 38341 | 419.75 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 23 | 13 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 421.38461538 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 10 | 7 | 433 | 33158 | 416 | 38341 | 422.85714286 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 信息与计算科学 | 33 | 33 | 452 | 27832 | 418 | 37682 | 424.21212121 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 16 | 16 | 441 | 30898 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土木工程 | 44 | 27 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 419.77777778 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 通信工程 | 64 | 64 | 443 | 30357 | 416 | 38341 | 421.59375 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 67 | 457 | 26545 | 424 | 35883 | 430.7761194 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 石油工程(本硕连读班) | 10 | 10 | 485 | 19683 | 460 | 25697 | 468.8 | 23686 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 石油工程 | 68 | 68 | 457 | 26545 | 425 | 35614 | 435.51470588 | 32594 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源与动力工程 | 27 | 21 | 496 | 17329 | 415 | 38639 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 28 | 9 | 455 | 27059 | 416 | 38341 | 425.55555556 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 教育技术学 | 18 | 14 | 458 | 26269 | 415 | 38639 | 426.07142857 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 建筑学 | 25 | 9 | 450 | 28393 | 415 | 38639 | 425.88888889 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 184 | 184 | 464 | 24687 | 431 | 33776 | 439.65217391 | 31434 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) | 10 | 10 | 488 | 19042 | 453 | 27560 | 460.6 | 25697 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 72 | 449 | 28687 | 422 | 36477 | 430.34722222 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境工程 | 13 | 5 | 440 | 31166 | 417 | 38017 | 424.4 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学工程与工艺(本硕连读班) | 10 | 10 | 470 | 23173 | 440 | 31166 | 450.9 | 28393 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 48 | 32 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 423.25 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学 | 25 | 25 | 437 | 32015 | 415 | 38639 | 422.32 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 海洋油气工程 | 28 | 9 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 424.44444444 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 40 | 40 | 451 | 28126 | 415 | 38639 | 423.425 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业设计 | 18 | 12 | 436 | 32315 | 416 | 38341 | 423.83333333 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工商管理类 | 103 | 72 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 423.02777778 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工程力学 | 15 | 3 | 423 | 36164 | 416 | 38341 | 418.66666667 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工程管理 | 18 | 4 | 421 | 36780 | 416 | 38341 | 418.5 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 11 | 4 | 449 | 28687 | 415 | 38639 | 430.75 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 26 | 11 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 420.45454545 | 37108 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电子信息工程 | 70 | 70 | 452 | 27832 | 425 | 35614 | 432.08571429 | 33457 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电子科学与技术 | 42 | 42 | 449 | 28687 | 417 | 38017 | 421.42857143 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 68 | 68 | 470 | 23173 | 433 | 33158 | 441.02941176 | 30898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 地质学类 | 16 | 4 | 437 | 32015 | 426 | 35311 | 429.5 | 34406 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 车辆工程 | 27 | 18 | 441 | 30898 | 416 | 38341 | 422.5 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 18 | 10 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 安全工程 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 英语 | 41 | 17 | 491 | 6047 | 472 | 8007 | 476.88235294 | 7527 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 22 | 7 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474 | 7769 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语言文学 | 25 | 25 | 501 | 5170 | 474 | 7769 | 478.56 | 7325 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工商管理类 | 70 | 16 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474.1875 | 7769 | 472 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 自动化 | 2 | 2 | 428 | 34713 | 419 | 37371 | 423.5 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 资源勘查工程 | 2 | 1 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 智能电网信息工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 405 | 41833 | 407 | 41216 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 油气储运工程 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 395 | 45247 | 399.5 | 43896 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 应用统计学 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 402 | 42883 | 403 | 42533 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 应用化学 | 2 | 2 | 411 | 39898 | 406 | 41527 | 408.5 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 新能源材料与器件 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 土木工程 | 1 | 1 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 通信工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 407 | 41216 | 408.33333333 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 413 | 39270 | 411 | 39898 | 411.66666667 | 39898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 石油工程 | 3 | 3 | 421 | 36780 | 413 | 39270 | 415.66666667 | 38639 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 勘查技术与工程 | 2 | 2 | 399 | 43896 | 398 | 44199 | 398.5 | 44199 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 教育技术学 | 2 | 1 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 计算机类 | 4 | 4 | 421 | 36780 | 418 | 37682 | 420 | 37108 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 411 | 39898 | 409 | 40518 | 410.33333333 | 40197 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 环境工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 404 | 42179 | 400 | 43579 | 402.33333333 | 42883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 海洋油气工程 | 2 | 2 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 过程装备与控制工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 395 | 45247 | 400.33333333 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 2 | 2 | 409 | 40518 | 404 | 42179 | 406.5 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 工程管理 | 2 | 1 | 397 | 44550 | 397 | 44550 | 397 | 44550 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 给排水科学与工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | 411 | 39898 | 399 | 43896 | 405 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 411 | 39898 | 410 | 40197 | 410.33333333 | 40197 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 407 | 41216 | 406 | 41527 | 406.66666667 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 422 | 36477 | 414 | 38951 | 417 | 38017 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 地质学类 | 2 | 2 | 399 | 43896 | 395 | 45247 | 397 | 44550 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 车辆工程 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 397 | 44550 | 400.5 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 414 | 38951 | 400 | 43579 | 406.33333333 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 安全工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 英语 | 1 | 1 | 460 | 9386 | 460 | 9386 | 460 | 9386 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 行政管理 | 2 | 1 | 454 | 10137 | 454 | 10137 | 454 | 10137 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 463 | 9036 | 461 | 9278 | 462.33333333 | 9148 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 6 | 2 | 460 | 9386 | 452 | 10383 | 456 | 9879 | 472 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 旅游管理 | 5 | 5 | 392 | 46258 | 380 | 50151 | 386.2 | 48193 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 金属材料工程 | 57 | 57 | 412 | 39571 | 372 | 52804 | 380.22807018 | 50151 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 58 | 58 | 404 | 42179 | 373 | 52473 | 380.13793103 | 50151 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 413 | 39270 | 397 | 44550 | 403.14285714 | 42533 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 57 | 57 | 401 | 43252 | 381 | 49835 | 387.92982456 | 47881 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 俄语 | 6 | 6 | 388 | 47555 | 379 | 50491 | 383.66666667 | 49188 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 城乡规划 | 23 | 23 | 390 | 46911 | 373 | 52473 | 378.17391304 | 50809 | 280 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 社会工作 | 28 | 28 | 449 | 10747 | 421 | 14454 | 429.96428571 | 13273 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 旅游管理 | 20 | 20 | 455 | 10002 | 420 | 14594 | 425.55 | 13877 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 47 | 47 | 454 | 10137 | 422 | 14315 | 430.5106383 | 13127 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 俄语 | 22 | 22 | 444 | 11345 | 420 | 14594 | 429.5 | 13273 | 354 |
艺术(理) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 466 | / | 464 | / | 465.2 | / | / |
艺术(理) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 499 | / | 464 | / | 475 | / | / |
艺术(理) | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术类专业 | 舞蹈编导 | 9 | 9 | 471 | / | 430 | / | 446.4 | / | / |
艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 环境设计 | 12 | 12 | 468 | / | 449 | / | 455.1 | / | / |
艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 468 | / | 464 | / | 466.6 | / | / |
艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术类专业 | 音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 474 | / | 461 | / | 467.4 | / | / |
艺术(文) | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术类专业 | 舞蹈编导 | 10 | 10 | 471 | / | 462 | / | 464.9 | / | / |
艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 环境设计 | 23 | 23 | 494 | / | 474 | / | 477.8 | / | / |
东北石油大学
添加东北石油大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【东北石油大学分数线、东北石油大学高招群、东北石油大学排名、东北石油大学招生计划、东北石油大学招生目录、东北石油大学招生办电话、东北石油大学王牌专业】即可在手机上查看相对应东北石油大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/dbsydx/173360.html
推荐阅读
-
东北石油大学wsl的排名是多少?
东北石油大学排名查询:东北石油大学年国家专项计划本科批(理科)黑龙江分数线最低分分。东北石油大学年本科二批(理科)黑龙江分数线最低分分。东北石油大学年本科一批(理科)黑龙江……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学wsl排名怎么样?东北石油大学wsl排名好不好?
东北石油大学排名查询:东北石油大学年国家专项计划本科批(理科)黑龙江分数线最低分分。东北石油大学年本科二批(理科)黑龙江分数线最低分分。东北石油大学年本科一批(理科)黑龙江……
日期:12-04 阅读量:21 -
2020年东北石油大学选科要求对照表(在山东招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的年东北石油大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020年东北石油大学选科要求对照表(在北京招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的年东北石油大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年东北石油大学选科要求对照表(在湖北招生)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的年东北石油大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年东北石油大学选科要求对照表(在湖南招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖南省教育厅公布的年东北石油大学在湖南招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:院……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年东北石油大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的年东北石油大学在重庆招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年东北石油大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的年东北石油大学在辽宁招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020-2020东北石油大学一流本科专业建设点名单13个(国家级
高考填报志愿时,东北石油大学一流本科专业建设点名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据东北石油大学官网发布的信息可知,东北石油大学共有个专业入选了国家级一流本科……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年东北石油大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的年东北石油大学在江苏招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2017年招生章程
东北石油大学年全日制普通本专科招生章程第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公开……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2018年招生章程
东北石油大学年全日制普通本专科招生章程第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公开……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2019年招生章程
东北石油大学年全日制普通本专科招生章程第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公开……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2020年普通本专科招生章程(含艺术类)
第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公开透明,全面考核、综合评价、择优录取”的……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2020年全日制普通本专科招生章程
东北石油大学学费标准专业名称学费(元)专业名称学费(元)财务管理物联网工程测控技术与仪器建筑环境与能源应用工程地球化学建筑学地球物理学教育技术学电气工程及其自动化金属材料工……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2020年招生章程
东北石油大学年全日制普通本、专科招生章程第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2021年招生章程
东北石油大学年全日制普通本、专科招生章程第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学2021年招生章程(含艺术类)
第一章总则第一条为了确保东北石油大学年招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,体现“公平竞争、公正选拔、公开透明,全面考核、综合评价、择优录取”的……
日期:12-04 阅读量:20 -
东北石油大学秦皇岛校区
东北石油大学秦皇岛校区坐落于闻名遐迩的美丽滨海城市河北省秦皇岛市。校区创建于年,占地万平方米,是东北石油大学一校三地办学的重要组成部分。校区设有个高职专业,个本科专业,现有……
日期:11-23 阅读量:2167 -
东北石油大学是双一流高校吗
东北石油大学没有入选世界一流大学建设高校名单,也没有入选世界一流学科建设高校名单,所以东北石油大学不是双一流大学。……
日期:11-23 阅读量:278